アイテム(PS版)
ラングリッサーⅣ(PS版)のアイテムについてです。
装備アイテム
武器
| 種別 | 名称 | 価格 | 属性 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| 短剣 | ナイフ | 30 | AT+1 | |
| グラディウス | 200 | AT+2 | ||
| マインゴーシュ | 350 | AT+1, DF+1 | ||
| クリス | 650 | AT+3, 追加スキル:クリティカル | ||
| 風斬りの短剣 | 15000 | AT-2, DF-1, 攻撃回数+4 | ||
| 剣 | メサイヤンソード | 1750 | AT-4, DF-2, A修正-2, 獲得経験値2倍 | |
| ロングソード | 750 | AT+3 | ||
| グレートソード | 1000 | AT+4 | ||
| ミスリルソード | 2300 | AT+5 | ||
| アイスブレード | 4000 | 冷 | AT+5, 冷気耐性+10, フリーズ、ブリザードを発動 | |
| 雷神剣 | 4000 | 雷 | AT+5, 雷耐性+10, サンダー、サンダーストームを発動 | |
| フルンチング | 5000 | AT+6, 追加スキル:毒攻撃4 | ||
| グラム | 7500 | AT+6, 竜属性に対してAT+12 | ||
| エクスカリバー | 11000 | 聖 | AT+7, DF+1, 聖耐性+10, ホーリーブレイズを発動 | |
| 強襲型魔光剣 | 非買 | AT+3, 攻撃回数+2, 間接:7マス(1シナリオ1回のみ) | ||
| アルハザード | 非買 | AT+9, DF+1, A修正+2, D修正+1, 聖耐性を除く各魔法耐性+10, 聖耐性-20, 消費行動量5軽減 | ||
| ラングリッサー | 非買 | 聖 | AT+8, DF+1, A修正+1, D修正+1, 聖耐性を除く各魔法耐性+10, 聖耐性+20, 消費行動量5軽減 | |
| 斧 | 手斧 | 160 | AT+2 | |
| バトルアックス | 1600 | AT+5, MV-1, 消費行動量+3ペナルティー | ||
| ミスリルアックス | 2100 | AT+5, 消費行動量+1ペナルティー | ||
| デビルアックス | 2350 | AT+8, DF-4, MV-2, 聖耐性-15, 消費行動量+4ペナルティー | ||
| ルーンアックス | 10500 | AT+8, MV-1, 各魔法耐性+5, 消費行動量+2ペナルティー, 攻撃後に25%の確率でミュートを発動 | ||
| 鎚 | 鉄アレイ | 50 | AT+1, MV-2, ビルダーの召喚には必要 | |
| こん棒 | 150 | AT+3, 消費行動量+3ペナルティー | ||
| フレイル | 750 | AT+4, 消費行動量+2ペナルティー | ||
| モーニングスター | 1100 | AT+5, 消費行動量+2ペナルティー | ||
| フォースハンマー | 9800 | 攻撃毎にMP2消費してAT+20%(逆にMPがなくなるとAT-20%) | ||
| ダグザのこん棒 | 6500 | AT+7, MV-4, 消費行動量+4ペナルティー | ||
| ミョッルニル | 8000 | 雷 | AT+7, 雷耐性+15, 消費行動量+2ペナルティー, サンダー、サンダーストームを発動, トールの召喚には必要 | |
| 騎槍 | ランス | 1100 | AT+4, 消費行動量+3ペナルティ | |
| ミスリルランス | 2250 | AT+5, 消費行動量+2ペナルティ, 追加スキル:クリティカル | ||
| ブラッディランス | 3000 | 闇 | AT+3, 聖耐性-10, 消費行動量+4ペナルティ, HPドレインを発動 | |
| フレイムランス | 5000 | 炎 | AT+6, 炎耐性+10, 消費行動量+2ペナルティ, 追加スキル:クリティカル, ファイアー、ファイアーボールを発動 | |
| 竜騎士の騎槍 | 8800 | 風 | AT+7, 風耐性+10, 消費行動量+2ペナルティ, 追加スキル:クリティカル, ウィンドカッター、トルネードを発動 | |
| ズフタフ | 9800 | AT+8, 消費行動量+2ペナルティ, 追加スキル:クリティカル | ||
| 杖 | スタッフ | 150 | AT+1, 魔法射程+2, 魔法ダメージ+1 | |
| ワンド | 800 | 魔法射程+2, 魔法ダメージ+1, 知力+5 | ||
| クリスタルロッド | 1200 | 魔法射程+5, 魔法ダメージ+1, 知力+5 | ||
| ウィザードロッド | 2000 | 各魔法耐性+5, 魔法射程+8, 魔法範囲+1, 魔法ダメージ+1, 知力+8 | ||
| 灼熱の杖 | 7000 | 炎耐性+10, 魔法射程+5, 魔法ダメージ+1, 知力+8, ファイアー、ファイアーボールを発動, ベールゼブブの召喚には必要 | ||
| 生命の杖 | 10000 | 魔法射程+5, 魔法ダメージ+1, 追加スキル:リジェネレート, ヒール1・2、フォースヒール1・2を発動 | ||
| 奇跡の杖 | 12500 | 魔法射程+7, 魔法範囲+2, 魔法ダメージ+1, メテオ、アースクエイクを発動, 知力+10 | ||
| 竜王の杖 | 14000 | 魔法詠唱&待機-5C, 魔法射程+6, 魔法範囲+2, 魔法ダメージ+1, 知力+10, 戦闘時ドラゴンに変化, ホーリードラゴンの召喚には必要 | ||
| 爪 | サーベルクロー | 900 | AT+4 | |
| キラークロー | 4000 | AT+6 | ||
| 弓 | ショートボウ | 3000 | DF-1, MV-1, 間接:7マス, 攻撃消費行動量+10ペナルティ | |
| ロングボウ | 4500 | DF-3, MV-3, 間接:10マス, 攻撃消費行動量+16ペナルティ | ||
| エルブン・ボウ | 6500 | DF-5, MV-1, 間接:14マス, 攻撃消費行動量+20ペナルティ | ||
| ハディング | 8500 | DF-7, MV-6, 間接:14マス, 攻撃消費行動量+22ペナルティ | ||
| アルテミスの弓 | 11000 | DF-10, MV-3, 間接:18マス, 攻撃消費行動量+30ペナルティ, 攻撃後に25%の確率でコンフューズを発動(対指揮官時) |
注釈
- Ⅴと同じデータに2つの武器(爪)が追加。
防具
| 種別 | 名称 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|---|
| スーツ | プレートアーマー | 3800 | DF+5, MV-3 |
| ミスリルアーマー | 4200 | DF+5, MV-2, 各魔法耐性+5 | |
| ナイトプレート | 5500 | DF+5, MV-2, 攻撃消費行動量-5(傭兵含む) | |
| オーラプレート | 6000 | DF+5 | |
| アサルトスーツ | 80000 | AT+10, DF+10 | |
| メイル | 大地の鎧 | 4000 | DF+2, MV-1, 冷耐性+8, 地耐性+12, 指揮官の命令前に10%の確率でフォースヒール1を発動 |
| チェインメイル | 1000 | DF+3, MV-1 | |
| ブレストプレート | 4000 | DF+4, MV-1 | |
| ドラゴンスケイル | 2700 | DF+3, 炎耐性+12, 冷耐性+5 | |
| アエネアスの鎧 | 4800 | DF+4, 攻撃消費行動量-3(傭兵含む) | |
| 特殊 | オーラシールド | 1750 | DF+3 |
| ルーンフォース | 4300 | DF+4 | |
| 革鎧 | ハードレザー | 450 | DF+2 |
| 服 | ワセリン | 20 | 炎耐性-2, 戦闘時に兄貴に変化, ビルダーの召喚には必要 |
| エプロンドレス | 150 | DF+1, 戦闘時メイドに変化 | |
| 布の服 | 40 | DF+1 | |
| ローブ | 50 | DF+1, 各魔法耐性+2 | |
| メギンギョルズ | 5000 | AT+5%, トールの召喚には必要 | |
| マジカルビキニ | 300 | DF+1, 各魔法耐性+10, 女性のみ装備可能 | |
| ミラージュローブ | 550 | DF+2, 聖&闇耐性を除く各魔法耐性+5 | |
| 天女の羽衣 | 600 | DF+2, 各魔法耐性+8, 女性のみ装備可能, セラフィムの召喚には必要 | |
| 闇の法衣 | 7000 | DF+3, 聖耐性を除く各魔法耐性+10(傭兵含む), 聖耐性-10(傭兵含む), 混沌の王の召喚には必要 | |
| 女神のドレス | 7300 | DF+2, 各魔法耐性+8(傭兵含む), 追加スキル:解毒能力, 光の女神の召喚には必要 |
注釈
- Ⅴと同じデータに2つの防具(特殊×2)が追加。
その他
| 種別 | 名称 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 靴 | レッグガーター | 40 | DF+1 |
| グリーブ | 400 | DF+2 | |
| スピードブーツ | 2700 | MV+4(傭兵含む) | |
| 装飾 | クロス | 200 | D修正+1, 聖耐性を除く各魔法耐性+2(傭兵含む), 聖耐性+5(傭兵含む) |
| ネックレス | 650 | D修正+1, 指揮範囲+2, 雇える傭兵数+1 | |
| アミュレット | 700 | 各魔法耐性+20(傭兵含む) | |
| 精霊石の指輪 | 800 | MP+6, 聖&物耐性を除く各魔法耐性+10(傭兵含む), 知力+5 | |
| クリスタルアンク | 850 | DF+1, D修正+1, 聖耐性を除く各魔法耐性+5(傭兵含む), 聖耐性+8(傭兵含む), 指揮官の命令前に10%の確率でプロテクション1を発動 | |
| 守りの指輪 | 5000 | DF+4, D修正+2 | |
| 力の指輪 | 5000 | AT+4, A修正+2 | |
| ティアラ | 3000 | MP+12, 知力+5, 魔法射程+4, 魔法範囲+3 | |
| クラウン | 4600 | A修正+3, D修正+2, 指揮範囲+3, 攻撃消費行動量-3(傭兵含む) | |
| スターピアス | 4000 | 消費MP3/4, 魔法範囲+1, 魔法待機-3C | |
| 光のヴェール | 9500 | 知力+5, 魔法詠唱-150, 魔法待機-100, 女性のみ装備可能, 毎ターンMP1回復 | |
| 覇王の首飾り | 3750 | A修正+2, D修正+2, 傭兵を6隊まで雇える | |
| 竜王の冠 | 4500 | A修正+5, D修正+2, 炎&冷気耐性+8, 知力+5, ホーリードラゴンの召喚には必要 | |
| ソニックバンド | 980 | 攻撃消費行動量-15(傭兵含む) | |
| ルーンストーン | 15000 | 特殊なクラスチェンジ | |
| 魔術 | オーブ | 1350 | 最大MP+50% |
| タリスマン | 1600 | A修正+3, D修正+1, 聖&精耐性+5 | |
| 炎のオーブ | 2100 | 炎耐性+20, 魔法射程距離+1, 最大MP+50% | |
| 聖王の護符 | 2300 | D修正+3, 聖&精耐性+10(傭兵含む), 知力+15 | |
| 天使の羽根 | 5000 | A修正+3, D修正+2, 各魔法耐性+15(傭兵含む), セラフィルの召喚には必要 | |
| ホーリーリング | 7500 | MP+10, A修正+2, 聖耐性を除く各魔法耐性+15(傭兵含む), 聖耐性+20(傭兵含む), 魔法射程+3, 魔法範囲+2, 光の女神の召喚には必要 | |
| 血の盟約 | 8000 | A修正+4, D修正+2, 聖耐性を除く各魔法耐性+20(傭兵含む), 聖耐性-20(傭兵含む), 知力+8, 魔法待機-30, 混沌の王の召喚には必要 |
注釈
- 隠しショップの裏技を使用した場合に、聖王の護符~血の盟約までの4つのアイテムが購入できない。Ⅴと同じデータに4つの武具(武器の爪×2+防具の特殊×2)が追加されている副作用(バグ)。