アイテム(SS版)
ラングリッサーⅣ(SS版)のアイテムについてです。
装備アイテム
武器
武器アイテム一覧表
武器アイテムについて、各列は、武器の種別、名称、価格、属性、効果を示した表。
種別 | 名称 | 価格 | 属性 | 効果 |
---|
剣 | メサイヤンソード | 1750 | | AT-4, DF-2, A修正-2, 獲得経験値2倍 |
---|
ロングソード | 1000 | | AT+4 |
グレートソード | 2000 | | AT+5 |
アイスブレード | 2100 | 冷 | AT+5 |
グラム | 8500 | | AT+6, 竜属性に対してAT+11 |
エクスカリバー | 10000 | 聖 | AT+7, DF+1 |
ラングリッサー | 非買 | 聖 | AT+8, DF+1, 各魔法耐性+10 |
アルハザード | 非買 | | AT+9, DF+1, 各魔法耐性+10, 攻撃後にHP/MPドレインを各25%の確率で発動 |
短剣 | ナイフ | 30 | | AT+1 |
---|
マインゴーシュ | 350 | | AT+1, DF+1 |
グラディウス | 200 | | AT+2 |
クリス | 650 | | AT+3, 各魔法耐性+5 |
鎚 | 鉄アレイ | 50 | | AT+1, MV-1, ビルダーの召喚には必要 |
---|
こん棒 | 150 | | AT+2 |
フレイル | 750 | | AT+3 |
モーニングスター | 1100 | | AT+4 |
ダグザのこん棒 | 3800 | | AT+6 |
ミョッルニル | 6500 | | AT+7, 雷耐性+15, トールの召喚には必要 |
斧 | 手斧 | 160 | | AT+2 |
---|
バトルアックス | 1800 | | AT+5, MV-1 |
デビルアックス | 2250 | | AT+7, DF-4, MV-1, 聖耐性-15 |
ルーンアックス | 1100 | | AT+8, MV-1, 各魔法耐性+5, 攻撃後に25%の確率でミュートを発動 |
騎槍 | ランス | 2250 | | AT+5 |
---|
ブラッディランス | 3000 | 精 | AT+3, 聖耐性-10, 戦闘中・攻撃後にHPドレインを発動 |
フレイムランス | 4500 | 炎 | AT+6 |
竜騎士の騎槍 | 7000 | 風 | AT+7 |
ズフタフ | 9800 | | AT+8 |
杖 | スタッフ | 150 | | AT+1, 魔法射程距離+1 |
---|
ワンド | 800 | | 魔法射程距離+2, 知力+5 |
ウィザードロッド | 1800 | | AT+1, 魔法射程距離+4, 知力+5 |
灼熱の杖 | 700 | | AT+2, 各魔法抵抗+5, 魔法射程距離+4, 知力+8, ベールゼブブの召喚には必要 |
竜王の杖 | 1100 | | AT+3, 各魔法抵抗+5, 魔法射程距離+5, 魔法範囲+1, 知力+8 |
爪 | サーベルクロー | 900 | | AT+4 |
---|
キラークロー | 4000 | | AT+6 |
弓 | ショートボウ | 3000 | | AT-2, DF-1, MV-1, 間接攻撃:3マス |
---|
エルブン・ボウ | 4500 | | AT-3, DF-3, MV-2, 間接攻撃:5マス |
まどろみの弓 | 8000 | | AT-4, DF-5, MV-2, 間接攻撃:8マス, 攻撃後に25%の確率でスリープを発動 |
アルテミスの弓 | 12000 | | AT-2, DF-7, MV-3, 間接攻撃:10マス, 攻撃後に25%の確率でコンフューズを発動(対指揮官時) |
防具
防具アイテム一覧表
防具アイテムについて、各列は、防具の種別、名称、価格、効果を示した表。
種別 | 名称 | 価格 | 効果 |
---|
スーツ | プレートアーマー | 2200 | DF+5, MV-2 |
---|
ナイトプレート | 3200 | DF+5, MV-1 |
オーラプレート | 5500 | DF+5, 聖耐性+5 |
アサルトスーツ | 80000 | AT+10, DF+10 |
メイル | 大地の鎧 | 3000 | DF+2, MV-1, 冷耐性+8, 地耐性+12, 指揮官の命令前に10%の確率でフォースヒール1を発動 |
---|
チェインメイル | 1000 | DF+3, MV-1 |
ドラゴンスケイル | 1900 | DF+3, 炎耐性+12, 冷耐性+5 |
アエネアスの鎧 | 4300 | DF+4 |
楯 | オーラシールド | 1750 | DF+3, 各魔法耐性+2 |
---|
ルーンフォース | 4300 | DF+4, 各魔法耐性+3 |
革鎧 | ハードレザー | 450 | DF+2 |
---|
服 | ワセリン | 20 | 炎耐性-2, ビルダーの召喚には必要 |
---|
ローブ | 50 | DF+1, 各魔法耐性+2 |
メギンギョルズ | 5000 | DF+1, AT+5%, トールの召喚には必要 |
マジカルビキニ | 300 | DF+1, 各魔法耐性+10, 女性のみ装備可能 |
ミラージュローブ | 550 | DF+2, 聖耐性を除く各魔法耐性+5 |
天女の羽衣 | 600 | DF+2, 各魔法耐性+8, セラフィムの召喚には必要, 女性のみ装備可能 |
闇の法衣 | 7500 | DF+3, 聖耐性を除く各魔法耐性+10(傭兵含む), 聖耐性-10(傭兵含む), 混沌の王の召喚には必要 |
女神のドレス | 7300 | DF+2, 各魔法耐性+8(傭兵含む), 解毒能力(スキル), 光の女神の召喚には必要 |
その他
その他アイテム一覧表
その他アイテムについて、各列は、アイテムの種別、名称、価格、効果を示した表。
種別 | 名称 | 価格 | 効果 |
---|
冠 | ティアラ | 3000 | MP+12, 知力+5, 魔法射程距離+2, 魔法範囲+1 |
---|
クラウン | 3000 | A修正+3, D修正+2, 指揮範囲+2 |
竜王の冠 | 4500 | A修正+5, D修正+2, 炎&冷気耐性+8, 知力+5, ホーリードラゴンの召喚には必要 |
クロス | 200 | D修正+1, 聖耐性を除く各魔法耐性+2(傭兵含む), 聖耐性+5(傭兵含む) |
精霊石の指輪 | 800 | MP+6, 聖&物耐性を除く各魔法耐性+10(傭兵含む), 知力+5 |
クリスタルアンク | 750 | DF+1, D修正+1, 聖耐性を除く各魔法耐性+5(傭兵含む), 聖耐性+8(傭兵含む), 指揮官の命令前に10%の確率でプロテクション1を発動 |
スターピアス | 3500 | 消費MP3/4, 魔法範囲+1 |
靴 | スピードブーツ | 1500 | MV+2(傭兵含む) |
---|
首飾り | ネックレス | 650 | D修正+1, 指揮範囲+2, 雇える傭兵数+1 |
---|
アミュレット | 1000 | 各魔法耐性+20(傭兵含む) |
覇王の首飾り | 2750 | A修正+2, D修正+2, 傭兵を4隊まで雇える |
ルーンストーン | 15000 | 特殊なクラスチェンジ |
魔術 | オーブ | 1250 | 最大MP+50% |
---|
タリスマン | 1600 | A修正+3, D修正+1, 聖&精耐性+5 |
炎のオーブ | 2100 | 炎耐性+20, 魔法射程距離+1, 最大MP+50% |
聖王の護符 | 2300 | D修正+3, 聖&精耐性+10(傭兵含む), 知力+15 |
天使の羽根 | 5000 | A修正+3, D修正+2, 各魔法耐性+15(傭兵含む), セラフィルの召喚には必要 |
ホーリーリング | 7500 | MP+10, A修正+2, 聖耐性を除く各魔法耐性+15(傭兵含む), 聖耐性+20(傭兵含む), 魔法射程距離+1, 魔法範囲+1, 光の女神の召喚には必要 |
血の盟約 | 7500 | A修正+4, D修正+2, 聖耐性を除く各魔法耐性+20(傭兵含む), 聖耐性-20(傭兵含む), 知力+8, 混沌の王の召喚には必要 |