クラスチェンジ(SS/PS版)
ラングリッサーⅣ(SS/PS版)のクラスチェンジ系統についてです。
クラスチェンジ系統
ランディウス
クラスチェンジの基礎と候補
| 指揮官 | 第一段階 | 第二段階 | 第三段階 | 第四段階 | 第五段階 |
|---|---|---|---|---|---|
| ランディウス | ナイト | シルバーナイト | 第二候補 | 第二候補 | クイーン |
| ナイトマスター | エース | ||||
| ブレイブナイト | |||||
| 第一候補 | 第一候補 | ジャック | |||
| 第一候補 | |||||
| 第三候補 | キング |
| 属性 | 第二段階 | 第三段階 | 第四段階 | 第五段階 |
|---|---|---|---|---|
| 歩兵 | グラディエーター | バトルマスター | ソードマスター | 勇者 |
| 飛兵 | ホークロード | ドラゴンナイト | ドラゴンロード | ドラゴンマスター |
| 魔術師 | ソーサラー | メイジ | アークメイジ | ハーミット |
| 神官戦士 | エキュイユ | パラディン | セイント | アバタール |
主人公・ランディウスのクラスチェンジについて
ゲーム開始時のキャラクターメイキング(レイチェルからの質問に対する回答)によって、主人公の初期能力値が変化する。その質問のうち、第一問と第二問については、クラスチェンジ系統に反映される重要な質問である。
- 第一問の回答(二つ選択)により、有効になる隠しクラス(第五段階)が決定する。
- 第二問の回答への選択順序により、クラスチェンジ候補(第一~第三候補)が決定する。
各質問と選択項目は、次のような結果を伴います。
- 第一問
次に渡す4枚のカードの中から、2枚だけ選んでね。
- エース
- 隠しクラスロイヤルガードが有効になる。
- ジャック
- 第一候補の隠しクラスが有効になる。
- クイーン
- 第二候補の隠しクラスが有効になる。
- キング
- 第三候補の隠しクラスが有効になる。
- 第二問
じゃあ、次の中から好きなものを順番に選んでね。
- 緑豊かな夏の高原
- 歩兵属性のクラスが候補になる。
- 蒼くすみきった夏の空
- 飛兵属性のクラスが候補になる。
- 霧にかすむ美しい山岳
- 魔術師属性のクラスが候補になる。
- 落ちついた雰囲気の部屋
- 神官戦士属性のクラスが候補になる。
注釈
- 隠しクラス(第五段階)は、第一問で選択されたもののみ有効になる。
- 第二問の選択順序によって、クラスチェンジ候補(第一候補~第三候補)が決定される。
クラスチェンジのサンプル
例えば、第一問で「エース」「ジャック」を選択、第二問で「緑豊かな~」「蒼く~」「落ちついた~」の順序で選択した場合、次のようなクラスチェンジ系統が完成される。
| 指揮官 | 第一段階 | 第二段階 | 第三段階 | 第四段階 | 第五段階 |
|---|---|---|---|---|---|
| ランディウス | ナイト | シルバーナイト | ドラゴンナイト | ドラゴンロード | |
| ナイトマスター | ロイヤルガード | ||||
| ブレイブナイト | |||||
| グラディエーター | ソードマスター | 勇者 | |||
| バトルマスター | |||||
| セイント |
その他のキャラクター
| 指揮官 | 第一段階 | 第二段階 | 第三段階 | 第四段階 | 第五段階 |
|---|---|---|---|---|---|
| リッキー | ファイター | グラディエーター | バトルマスター | ソードマスター | |
| サーペンロード | サーペンマスター | ||||
| ジェネラル | |||||
| ソーサラー | マーシャル | ||||
| メイジ | |||||
| アークメイジ | ハーミット | ||||
| レイチェル | ヒーラー | クレリック | パラディン | セイント | |
| ハイプリースト | |||||
| プリースト | |||||
| シャーマン | アークメイジ | ハーミット | |||
| サモナー | |||||
| ウィザード | |||||
| マクレーン | ファイター | キャプテン | サーペンナイト | サーペンロード | サーペンマスター |
| ソードマスター | |||||
| ジェネラル | |||||
| グラディエーター | マーシャル | ||||
| アサシン | |||||
| 忍者 | 忍者マスター | ||||
| アンジェリナ | ペガサスナイト | ペガサスロード | ユニコーンナイト | ユニコーンロード | ロイヤルガード |
| ドラゴンロード | ドラゴンマスター | ||||
| ドラゴンナイト | |||||
| グラディエーター | レンジャー | ||||
| バトルマスター | |||||
| ソードマスター | |||||
| シェルファニール | ウォーロック | シャーマン | サモナー | ウィザード | |
| ソードマスター | プリンセス | ||||
| メイジ | |||||
| ソーサラー | アークメイジ | ハーミット | |||
| ユニコーンナイト | |||||
| ユニコーンロード | |||||
| セレナ将軍 | ファイター | グラディエーター | ジェネラル | ナイトマスター | |
| マーシャル | クイーン | ||||
| パラディン | |||||
| エキュイユ | セイント | ||||
| プリースト | |||||
| ハイプリースト | |||||
| ランフォード将軍 | ナイト | グラディエーター | バトルマスター | マーシャル | |
| ソードマスター | 剣聖 | ||||
| ブレイブナイト | |||||
| シルバーナイト | ナイトマスター | ロイヤルガード | |||
| ドラゴンナイト | |||||
| ドラゴンロード | |||||
| ジェシカ | ウォーロック | シャーマン | バトルマスター | ソードマスター | |
| ウィザード | |||||
| サモナー | |||||
| クレリック | ハイプリースト | ||||
| プリースト | |||||
| セイント | アバタール | ||||
| リスティル | ウェアキャット | サキュバス | ダークパラディン | ミスリルゴーレム | |
| ダークセイント | ダークプリンセス | ||||
| アークデーモン | |||||
| アルラウネ | デーモンロード | 魔神 | |||
| ケットシー | |||||
| ラミア | |||||
| ナール | インキュバス | スキュラ | シーサーペント | オロチ | |
| カオスドラゴン | |||||
| リビングアーマー | |||||
| ラルヴァ | バンパイア | バンパイアロード | |||
| レイス | |||||
| デス | デスロード | ||||
| アイヴァー | ウォーロック | ソーサラー | サーペンナイト | サーペンロード | |
| アークメイジ | |||||
| メイジ | |||||
| シーフ | マーシャル | ||||
| アサシン | |||||
| レンジャー |