é ãã¢ã¤ãã ï¼SS/PSçï¼
ã©ã³ã°ãªããµã¼â £ï¼SS/PSçï¼ã®é ãã¢ã¤ãã ã«ã¤ãã¦ã§ãã
é ãã¢ã¤ãã ä¸è¦§
| ã·ããªãª | ç®å°ãåã¯æ¡ä»¶ | åº§æ¨ | é¸æè¢ | ã¢ã¤ãã | åè | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 1 | åæ±ã®ç³æ®µã®é ä¸ã®é»éã«è¼ãç³ | 31:30 | çã®é人ãéããããæ°´æ¶ | çã®ãªã¼ã | ||||
| éãæãããèä½ãæã¤ç· | AT+2 | |||||||
| 風ã®ããã«èµ°ãèªå | ã¹ãã¼ããã¼ã | |||||||
| å鿣é¢ã®å®¶å±ã®å³æã®ã´ãã®ãã¾ã£ãã¿ã« | 15:34 | å¨å²ã«è½ã¡ã¦ããã´ããæ¾ã | æå¤§MP+1 | |||||
| ã´ãã®ä¸ã«æãå ¥ãã¦ã¿ã | ãã¤ã | |||||||
| 2 | ããã䏿¹ä¸å¤®ã®æåã«å¤§å°ããµãããã§ããå ´æ | 18:40 | é ãã¢ã¤ãã ãããå ´æã®ãã³ã | |||||
| ãã³ããå¾ãå ´æ | 2:4 | æã£ã¦ã¿ã | ã¹ã¿ã¼ãã¢ã¹ | |||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ããããåãå²ãçµµæã®åºè¾ºãå³åãã®ç½ç¾ã¨å·¦åãã®é»ç¾ãåãåã£ã¦ããå³åãã®ç½ç¾ï¼ç½ç¾ç¥ï¼ã®çµµæ | 15:60 | å¹³ããç®± | ããã¯ã¬ã¹ | ã©ã¡ãã䏿¹ã®ã¿ | |||
| æ£æ¹å½¢ã®å°ç®± | 400P | |||||||
| ããããåãå²ãçµµæã®ä¸ãå³åãã®é»ç¾ã¨å·¦åãã®é»ç¾ãåãåã£ã¦ããå³åãã®é»ç¾ï¼é»ç¾ç¥ï¼ã®çµµæ | 14:1 | é·ç´°ãç®± | ã¯ã³ã | |||||
| æ£æ¹å½¢ã®å°ç®± | 400P | |||||||
| 5 | ããã左䏿¹ï¼ããã䏿¹ãæµããå·ã®ä¸ï¼ã«ããã¨ãã£ã岩 | 15:60 | ãã³ãããæã«ä¹ãã¦å·®ãåºã | ã«ã¼ã³ã¹ãã¼ã³ | ||||
| 6 | ãããä¸å¤®å·¦æã®å°å³¶ã®ä¸å¿ã®æ±ã西ãåãåã¨è¦åçã«ä¸¦ã¹ããã岩 | 13:27 | 岩ãè¸ãã | æ±ã®å²© | ãã¤ã³ã´ã¼ã·ã¥ | |||
| 西ã®å²© | 100P | |||||||
| åã®å²© | éæ³æµæä¿®æ£+2 | |||||||
| ä¸å¤®ã«ç¥ãã | å ¨ã¦ã®éæ³èæ§+1 | |||||||
| ä¸å¤®ã§è¶³è¸ã¿ãããã | ã¹ãã¼ããã¼ã | |||||||
| ããã左䏿¹ã®å²©ã§åºæ¥ã巨大ãªãã¼ãã« | 2:2 | ã¤ã¾ã¿é£ããããã | çã£èµ¤ãªèæç | çèæ§+2 | ||||
| ãã«ã¼ããµã©ã | é·èæ§+2 | |||||||
| ãã¯ãè²ã®ãããã | ç²¾èæ§+2 | |||||||
| ãã¶ã¼ãã®ããæ°· | å·èæ§+2 | |||||||
| å·¨äººãæ»ã£ã¦ããã¾ã§å¾ ã¤ã | ãã°ã¶ã®ããæ£ | |||||||
| 7 | å®ç®±ï¼ä¸å¤®ï¼ | 伿ã®é¡ | ||||||
| å®ç®±ï¼å·¦ä¸ï¼ | ãã¸ã«ã«ããã | |||||||
| å®ç®±ï¼å·¦ä¸ï¼ | ã¯ãªã¹ | |||||||
| å®ç®±ï¼å³ä¸å·¦å´ï¼ | èçã®è·ç¬¦ | |||||||
| å®ç®±ï¼å³ä¸å³å´ï¼ | ã«ã¼ã³ã¹ãã¼ã³ | |||||||
| å®ç®±ï¼å·¦ä¸ï¼ | 500P | |||||||
| 8 | ããã左䏿¹ã®å±±èã®æ´çª | 1:3 | ã¯ã | ããæ±ãã帯 | ã¡ã®ã³ã®ã§ã«ãº | |||
| ç³ãã | ã«ã¼ã³ã¹ãã¼ã³ | |||||||
| 9 | ãããå·¦ä¸ã®å¥³ç¥å | 11:5 | é¨éãå¼·ããããã | èçã®è·ç¬¦ | ã©ã¡ãã䏿¹ã®ã¿ãã©ã³ãã£ã¦ã¹ã®ã¿å ¥æå¯è½ | |||
| æ£ããå¿ãå¾ããã | èéæ³èæ§+10 | |||||||
| 女æ§ã®å¿ãå¾ããã | 鏿ãã女æ§ãã£ã©ã¨ã®å好度ãä¸ãã | |||||||
| ãããå³ä¸ã®å¥³ç¥å | 41:5 | éåãå¼·ããããã | ãã£ã¢ã© | |||||
| éæ³ã®å¹æãå¼·ããããã | éæ³ä¿®æ£+1 | |||||||
| æ£ããå¿ãå¾ããã | èéæ³èæ§+10 | |||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ã«ã³ã³ã·ã¹æµ·è»è»è¹è¹å°¾ã®ã¬ãªã¼ã | 12:35 | ç·æ§å°ç¨ | 200P | ||||
| 女æ§å°ç¨ | 天使ã®ç¾½è¡£ | |||||||
| ç·å¥³å ¼ç¨ | ã¯ãªã¹ã¿ã«ã¢ã³ã¯ | |||||||
| 12 | ããã䏿¹ã®å±±ã®éºã«ããç³ç¢ | 28:5 | ã¯ã | ããã | ããã | ã¯ã | 大å°ã®é§ | |
| ã«ã¼ã³ã¹ãã¼ã³ | 2ï½3åã ãé©åãªé¸æã®å ´å | |||||||
| ãããå³ä¸å¤®ã®æ± ã®ä¸ããç«¹ã®æ£ãçªãåºã¦ããå ´æ | 41:18 | å¼ã£å¼µã£ã¦ã¿ã | èªåãæ©ãèµ°ããããã«ã | MV+1 | ||||
| åå µãæ©ãèµ°ããããã«ã | ç§»åä¿®æ£+1 | |||||||
| 13 | åæé ç½®ä½ç½®å³æã®å´ã«ã¤ã¼ã¿ãä»ãã1æ¬ã®èè± | 14:27 | æ ¹å ãæã£ã¦ã¿ãã | ã«ã¼ã³ã¹ãã¼ã³ | ||||
| ãããå³ä¸æ¹ã®å°é¢ã«æã®ãããªæ¿ãåã¾ã£ã¦ããå ´æ | 49:3 | æã£ã¦ã¿ãã | ãã£ã¢ã© | ã¢ã³ã¸ã§ãªããã·ã§ã«ãã¡ãã¼ã«ã®å ´å | ||||
| ã¢ãã¥ã¬ãã | ã¬ã¤ãã§ã«ã®å ´å | |||||||
| ãã¤ã | ã¢ã³ã¸ã§ãªããã·ã§ã«ãã¡ãã¼ã«ãã¬ã¤ãã§ã«ä»¥å¤ã®å ´å | |||||||
| ããã¯ãã¦ã¿ãã | 1000P | ã·ããªãªï¼ã§å±±èã®æ´çªã§ãã¯ã¼ãã«ä¼ã£ã¦ããå ´åã®ã¿ | ||||||
| ããã¯å±ãªãã§ããã | 1000P | ã·ããªãªï¼ã§å±±èã®æ´çªã§ãã¯ã¼ãã«ä¼ã£ã¦ãªãå ´å | ||||||
| 14 | å·ã®ä¸ã«æã䏿¬ç«ã£ã¦ããå ´æ | 31:40 | ãããç¾å°å¹´ï¼ | ææ®è½å+1 | ||||
| æ»ã¬ã¾ã§ãã£ã¦ãï¼ | ãªããã¼ã®å ´å | |||||||
| 15 | å°ããªæ²¼ã®ã»ã¨ãã«ç´«è²ã®è±ãå²ãã¦ããå ´æ | 17:45 | é»ã£ã¦ç«ã¡å»ãã | ææé-500P | ||||
| è±ãå¼ãæããã¨ããã | ãã¼ã | |||||||
| ã±ã³ã«è °ã§è¿äºãããã | AT-1 | |||||||
| 16 | ||||||||
| 17A | ä¸èªç¶ã«ä¸¦ãã 4æ¬ã®æã®ä¸å¤® | 11:30 | ã¨ã¯ã¹ã«ãªãã¼ | ã©ã³ãã£ã¦ã¹ã®ã¿å ¥æå¯è½ | ||||
| 18A | æå³æ·±ãªå¤ªç®ã®ç«¹ãçãã¦ããå ´æ | 3:24 | 声ããããã | ãã³ã¸ã£ï¼ | ã¾ã©ãã¿ã®å¼ | ã·ããªãªï¼ï¼ã§å¿è ã«ä¼ã£ã¦ããå ´åã®ã¿ | ||
| 19A | åºå ´ã®ä¸å¤® | 5:44 | çæ³ããããã | ç¥å+4 | æ´çªã®çãéè·¯ï¼åº§æ¨5:34ï¼ããé²ãã | |||
| è峿¬ä½ã§ | ãã§ãã«ãã« | |||||||
| ãã¼ã«æ§ã«ä¼ããã | é·èæ§+5 | |||||||
| 20A | å´©ããç³æ±ã®ç ´çãæ°´é¢ããåºã¦ããå ´æ | 45:14 | æ°´ä¸ã«æ²ãã§ããé¨åã調ã¹ãã | ã«ã¼ã³ã¹ãã¼ã³ | ||||
| å·¦å´ã®ãéæ³ããå¸ãæ¦ä¹å¥³ã®å | 20:18 | ãã£ã¨éæ³ã使ãããã | ã¹ã¿ã¼ãã¢ã¹ | ã©ã¡ãã䏿¹ã®ã¿ | ||||
| ãã£ã¨éåãé«ãããã | ãã£ã¢ã© | |||||||
| å³å´ã®ãéæ³ããå¸ãæ¦ä¹å¥³ã®å | 28:18 | ç±ç·æ£ããæ§ã | ç«é¨å£«ã®é¨æ§ | |||||
| ãããä»ãã®æ§ã | ãã©ããã£ã©ã³ã¹ | |||||||
| 21A | ||||||||
| 22A | å·¦å´ã®é¨å±ã«ããå®ç®± | 2:3 | ã¯ã©ã¦ã³ | ã©ã¡ãã䏿¹ã®ã¿ | ||||
| å³å´ã®é¨å±ã«ããå®ç®± | 11:3 | ã¢ã¨ãã¢ã¹ã®é§ | ||||||
| 23A | ãã°ãã®æ± ï¼ãããä¸å¤®ï¼ | 27:24 | ç¼ç±ã®æ | ä¸ç®æãå ¨ã¦å·¡ããé£å µã®ã¿å ¥æå¯è½ | ||||
| ãã°ãã®æ± ï¼ãããå³ä¸æ¹ï¼ | 50:31 | |||||||
| ãã°ãã®æ± ï¼ããã左䏿¹ï¼ | 7:37 | |||||||
| ãããä¸å¤®ä¸æ¹ã®åå½¢ã®ç¥å£ä¸å¤®ã®å£ | ã©ã³ã°ãªããµã¼ | ã©ã³ãã£ã¦ã¹ã®ã¿å ¥æå¯è½ | ||||||
| 24A | æ± ã®ä¸ã«è¡ã«æã¾ã£ããããªèµ¤ãè± | 31:21 | è¡ã®çç´ | ãã¯ã¬ã¼ã³ã®å ´å | ||||
| ç®çãããããã»ã»ã»ã»ã | ã®ã¶ãããåãï¼ | ãã¯ã¬ã¼ã³ä»¥å¤ã®å ´å | ||||||
| 25A | ||||||||
| 21B | å°ããªç³ãï¼ã¤ä¸¦ã¹ãªãã¦ããå ´æ | 43:26 | ï¼çª | ï¼çª | ï¼çª | ãã©ã¼ã¯ãã¼ | ||
| 22B | æ± ã®ä¸ã«è¡ã«æã¾ã£ããããªèµ¤ãè± | 31:21 | è¡ã®çç´ | ãã¯ã¬ã¼ã³ã®å ´å | ||||
| ç®çãããããã»ã»ã»ã»ã | ã®ã¶ãããåãï¼ | ãã¯ã¬ã¼ã³ä»¥å¤ã®å ´å | ||||||
| 23B | æ°´é¢ã«é³¥ã®å½±ãè½ã¡ã¦ããå ´æ | 3:44 | ã¢ã³ã¹ã¿ã¼ã«ãæªãåå¨ãããã ãã | ã«ã¼ã³ãã©ã¼ã¹ | ||||
| 24B | ãããä¸å¤®ä¸æ¹ã®åå½¢ã®ç¥å£ä¸å¤®ã®å£ | ã©ã³ã°ãªããµã¼ | ã©ã³ãã£ã¦ã¹ã®ã¿å ¥æå¯è½ | |||||
| 17C | ããã左䏿¹ã®å°å³¶ã«æãç«ã£ã¦ãã¦ãããã«ã¯å°ããã®å¸ãå¼ã£ããã£ã¦ããå ´æ | 6:13 | ãã¸ã«ã«ããã | |||||
| 18C | å´©ããç³æ±ã®ç ´çãæ°´é¢ããåºã¦ããå ´æ | 45:14 | æ°´ä¸ã«æ²ãã§ããé¨åã調ã¹ãã | ã«ã¼ã³ã¹ãã¼ã³ | ||||
| å·¦å´ã®ãéæ³ããå¸ãæ¦ä¹å¥³ã®å | 20:18 | ãã£ã¨éæ³ã使ãããã | ã¹ã¿ã¼ãã¢ã¹ | ã©ã¡ãã䏿¹ã®ã¿ | ||||
| ãã£ã¨éåãé«ãããã | ãã£ã¢ã© | |||||||
| å³å´ã®ãéæ³ããå¸ãæ¦ä¹å¥³ã®å | 28:18 | ç±ç·æ£ããæ§ã | ç«é¨å£«ã®é¨æ§ | |||||
| ãããä»ãã®æ§ã | ãã©ããã£ã©ã³ã¹ | |||||||
| 19C | æ°´é¢ã«é³¥ã®å½±ãè½ã¡ã¦ããå ´æ | 3:44 | ã¢ã³ã¹ã¿ã¼ã«ãæªãåå¨ãããã ãã | ã«ã¼ã³ãã©ã¼ã¹ | ||||
| 20C | ä¸èªç¶ã«ä¸¦ãã 4æ¬ã®æã®ä¸å¤® | 11:30 | ã¨ã¯ã¹ããªãã¼ | ã©ã³ãã£ã¦ã¹ã®ã¿å ¥æå¯è½ | ||||
| 21C | æå³æ·±ãªå¤ªç®ã®ç«¹ãçãã¦ããå ´æ | 3:24 | 声ããããã | ãã³ã¸ã£ï¼ | ã¾ã©ãã¿ã®å¼ | ã·ããªãªï¼ï¼ã§å¿è ã«ä¼ã£ã¦ããå ´åã®ã¿ | ||
| 22C | ãããå·¦ä¸ã®å¥³ç¥å | 11:5 | é¨éãå¼·ããããã | èçã®è·ç¬¦ | ã©ã¡ãã䏿¹ã®ã¿ | |||
| æ£ããå¿ãå¾ããã | èéæ³èæ§+10 | |||||||
| 女æ§ã®å¿ãå¾ããã | 鏿ãã女æ§ãã£ã©ã¨ã®å好度ãä¸ãã | |||||||
| ãããå³ä¸ã®å¥³ç¥å | 41:5 | éåãå¼·ããããã | ãã£ã¢ã© | |||||
| éæ³ã®å¹æãå¼·ããããã | éæ³ä¿®æ£+1 | |||||||
| æ£ããå¿ãå¾ããã | èéæ³èæ§+10 | |||||||
| 23C | 天使ã®åãããå ´æ | 4:19 | ç¥ãã | æå¤§MP+2 | ||||
| éï¼ï¼ï¼ï¼°ãããªããã | DF+1 | |||||||
| ã³ã±ãåãæãã | 天使ã®ç¾½æ ¹ | |||||||
| 24C | èåã«ç·è²ã®ä¸¸ãç³ãè½ã¡ã¦ããå ´æ | 2:43 | åã | å ã«æ»ãã | ç«çã®å | |||
| ä½ã®ãããããããªãããã¢ãã¥ã¡ã³ããç«ã£ã¦ããå ´æ | 52:23 | ãããã«ã·ãªã¹æ§ï¼ | ãã¼ãªã¼ãªã³ã° | |||||
| 25C | ãã°ãã®æ± ï¼ãããä¸å¤®ï¼ | 27:24 | ç¼ç±ã®æ | ä¸ç®æãå ¨ã¦å·¡ããé£å µã®ã¿å ¥æå¯è½ | ||||
| ãã°ãã®æ± ï¼ãããå³ä¸æ¹ï¼ | 50:31 | |||||||
| ãã°ãã®æ± ï¼ããã左䏿¹ï¼ | 7:37 | |||||||
| ãããä¸å¤®ä¸æ¹ã®åå½¢ã®ç¥å£ä¸å¤®ã®å£ | ã©ã³ã°ãªããµã¼ | ã©ã³ãã£ã¦ã¹ã®ã¿å ¥æå¯è½ | ||||||
| 26C | å°ããªç³ãï¼ã¤ä¸¦ã¹ãªãã¦ããå ´æ | 43:26 | ï¼çª | ï¼çª | ï¼çª | ãã©ã¼ã¯ãã¼ | ||
| 27C | ||||||||
| ?1 | ç·æ¹¯ã®è±è¡£æã®ã«ã´ | 12:33 | ã«ã´ã®ä¸ãããã | ã«ã´ã®åºã®æ¹ | ã¯ã»ãªã³ | |||
| ã«ã´ã®çãä¸ããã | é»ãå¸ï¼ããããã³ãï¼ | ã¯ãªã¢å¾ã«ãç¬ãã¤ãã³ããçºç | ||||||
| 森ã«å²ãä¸è¼ªã®è± | 29:15 | ã¯ã | è±ãå¼ãæã | AT-1 | ||||
| ãã£ããã¨çºãã | ã¯ã | 夿å+1 | ||||||
| ?2 | ãããå³ä¸æ¹ã®ç«ã¦æ | 45:11 | å°å¹´ãå°å¥³ãããã²ã¤ãªã«ãªãããæãæ¢ããã¨ããé ãã¢ã¤ãã ã®ãã³ããå¾ãããã | |||||
| ãããå³ä¸å¤®ä»è¿ã®ããããå²ãæåããä¸ç®æã ããå¤ãã§ã¯ãªããæãã«ãªã£ã¦ããå ´æ | 50:20 | ç«ã¡ãããã§åããªãã | ãºãã¿ã | |||||
| ãããä¸å¤®ã®å±±å²³ã®ä¸ã«ããç·è²ã®ãã¿ã«ã | 28:27 | 鏿ããè²ï¼éãé»ãæ¡ãé»ï¼ã®ãã¿ã«ããéããããã«ãªããä½ããä¸äººä¸ä½ã®ã¿ã | ||||||
| ããã䏿¹ä¸å¤®ä»è¿ã«ããã¯ãªã¹ãã¹ããªã¼ | 30:2 | éãããªç®± | éã¢ã¬ã¤ | |||||
| å¸ã®æ | ãã¸ã«ã«ããã | |||||||
| å°éå ¥ã | 50P | |||||||
| ç®ãéãã¦æã«ããã£ãç© | éã¢ã¬ã¤ããã¸ã«ã«ããããã¢ãã¥ã¬ãããã¯ãªã¹ã¿ã«ã¢ã³ã¯ã50Pããã©ã³ãã | |||||||
| ?3 | ||||||||
| ?4 | ããããåããæ¾ã¤èãæµ®ãã¦ããå ´æ | 8:6 | ãã®ã¾ã¾é£ã¹ã | AT+2 | ||||
| å ¸åçãªå½¢ã®âãã§ãâãæµ®ãã¦ããå ´æ | 35:6 | æªãããã©é£ã¹ã | DF+2 | |||||
| åå ã®çèï¼ç¬ï¼åã®æå | 21:22 | ã¯ã | çå®ã®çä½ï¼ã¤ãã³ãã¢ã¤ãã ï¼ | ã·ããªãªã¯ãªã¢å¾ã«ã¤ãã³ãï¼ç¾å®ä¸çã®å ´é¢ï¼ãçºçãããã©ã³ãã£ã¦ã¹ã®ã¿å ¥æå¯è½ | ||||
| ?5 | ããã左䏿¹ã®ããã ãæããå ãå°ãè¾¼ãã§ããå ´æ | 2:48 | 女ç¥ã®ãã¬ã¹ | |||||
| ï¼ï½ï¼ï¼´ | ã¢ãµã«ãã¹ã¼ã | ã¯ãªã¢ããã¿ã¼ã³æ°ã«å¿ãã¦æ¯åãè²°ããã | ||||||
| ï¼ï¼´ | ã¨ã¯ã¹ã«ãªãã¼ | |||||||
| ï¼ï¼´ | ã¢ã«ããã¹ã®å¼ | |||||||
| ï¼ï¼´ | ã«ã¼ã³ã¢ãã¯ã¹ | |||||||
| ï¼ï¼´ | ãºãã¿ã | |||||||
| ï¼ï¼ï¼´ | ç«çã®æ | |||||||
| ï¼ï¼ï¼´ | ãªã¼ã©ãã¬ã¼ã | |||||||
| ï¼ï¼ï¼´ | éã®æ³è¡£ | |||||||
| ï¼ï¼ï¼´ | 女ç¥ã®ãã¬ã¹ | |||||||
| ï¼ï¼ï¼´ | ã¢ãã¥ã¬ãã | |||||||
注é
- 表ã§ç¤ºã座æ¨ã®ä½ç½®ã¯ããããå·¦ä¸ç«¯ãèµ·ç¹ï¼1:1ï¼ã«æ¨ªï¼ç¸¦ã§ä½ç½®ã示ãã¦ãã¾ãã
- é ãã¢ã¤ãã ã¯ãåä¸ã®ã»ã¼ããã¼ã¿ã§ã·ããªãªæ¯ã«ä¸åº¦ããå ¥æã§ãã¾ãããã¾ããåä¸ãããã§ãåãäºã§ãã
- 17Aã¨20Cã18Aã¨21Cã20Aã¨18Cã23Aã¨24Bã¨25Cã24Aã¨22Bã25Aã¨27Cã21Bã¨26Cã23Bã¨19Cã¯åä¸ãããã§ãã
- ã©ã³ã°ãªããµã¼ã¯ï¼å¨ç®ï¼ã·ããªãªã»ã¬ã¯ãã«ããï¼åº¦ç®ã®ææ¦ï¼ã§ã¯ã¡ãµã¤ã¤ã³ã½ã¼ãã«ãªãã¾ãã
- PSçã§ã¯ã14ã15ã®ã¤ãã³ãçºçãªãã