魔法(MD版)
ラングリッサーⅡ(MD版)の魔法についてです。
通常魔法
種類 | 名称 | 属性 | 射程 | 範囲 | 対象 | 消費MP | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | マジックアロー | 火炎 | 5 | 1ユニット | 敵 | 1 | 炎の弾が敵をめがけて飛んでいく。 |
ブラスト | 物理 | 2 | 1ユニット | 敵 | 10 | 強力な純エネルギー弾をぶつける。 | |
サンダー | 雷 | 7 | 1部隊 | 敵 | 4 | 雷雲を呼び寄せ、敵部隊の上に落雷させる。 | |
ファイアボール | 火炎 | 4 | 3マス | 敵 | 2 | 大気中に大爆発を起こし、敵にダメージを与える。 | |
メテオ | 物理 | 10 | 2マス | 敵 | 8 | 星界より幾つもの隕石を召喚し、目標めがけて落下させる。 | |
ブリザード | 冷気 | 0 | 4マス | 敵 | 3 | 急激に大気を冷却し、局地的にヒョウの嵐を起こす。 | |
トルネード | 風 | 0 | 3マス | 敵 | 2 | 風を操り巨大な竜巻を発生させる。 | |
ターンアンデッド | 聖 | 0 | 4マス | 敵 | 5 | 範囲内にいる指揮官以外のアンデッドを消滅させる。 | |
アースクエイク | 大地 | 0 | 5マス | 敵 | 12 | 地の精霊に働きかけ大地を揺るがす強力な魔法。 | |
治療 | ヒール1 | 6 | 1マス | 味方 | 2 | 範囲内にいる仲間のHPを3ポイント回復する。 | |
ヒール2 | 6 | 1マス | 味方 | 4 | 範囲内にいる仲間のHPを全回復する。 | ||
ヒーリング1 | 6 | 1部隊 | 味方 | 3 | 1部隊の全ユニットのHPを3回復する。 | ||
ヒーリング2 | 6 | 1部隊 | 味方 | 6 | 1部隊の全ユニットのHPを全回復する。 | ||
補助 | スリープ | 精神 | 4 | 1マス | 敵 | 2 | 敵を眠らせる。寝ている間は攻撃できない。 |
ミュート | 5 | 1ユニット | 敵 | 3 | 敵周辺の空気振動を止めて魔法を封じる。 | ||
プロテクション | 5 | 1部隊 | 味方 | 2 | 1ターンの間、防御修正が+4される。 | ||
アタック | 5 | 1部隊 | 味方 | 2 | 1ターンの間、攻撃修正が+4される。 | ||
ゾーン | 6 | 1ユニット | 敵 | 6 | 一時的に敵の指揮範囲を0にしてしまう。 | ||
テレポート | 16 | 1部隊 | 味方 | 5 | 味方1部隊を好きなところへ瞬間移動できる。 | ||
イリュージョン | ? | ? | 自分 | 2 | 傭兵を含め最大6体として、足りない人数分だけ分身を作れる。分身は一度攻撃を受けると消滅。 | ||
レジスト | 8 | 1部隊 | 味方 | 2 | 1ターンの間、1部隊の傭兵の魔法抵抗力を上げる。 | ||
チャーム | 精神 | 4 | 1部隊 | 敵 | 6 | 魔法で魅了し、一時的に敵を味方につける。 |
注釈
- 効果範囲や威力は、レベルで変化します。
魔法のタイプの説明
- 雷
- 水上のユニットに追加ダメージ
- 風
- 飛行するユニットに追加ダメージ
- 聖
- アンデッド(指揮官以外)を一撃で倒せる
- 地
- 飛行するユニットには無効
- 精
- アンデッドには無効
魔法に関する注意
- ゾーン、スリープ、ミュート、チャーム
- これらの魔法は必ず成功するというものではありません。魔法を唱えるキャラクターのレベルが、魔法をかけられる対象よりも高ければ高いほど成功率は高くなります。また、かけられた対象は、レベルが高いほどこの魔法にかかりにくく、効果も解けやすくなっています。
- ミュート、ゾーン、チャーム
- これらの魔法を敵の部下に使用することはできません。
- ヒール1と2、フォースヒール1と2
- この魔法を使用すると、回復させた人数分、経験値を得ることができます。ただしHP10のユニットに魔法を使用しても、経験値は入りません。
召喚魔法
名称 | 召喚できるクラス | 消費MP | 必要アイテム |
---|---|---|---|
エレメンタル | サモナー | 5 | |
フレイヤ | サモナー | 10 | 天使の羽根 |
ホワイトドラゴン | サモナー | 12 | カーバンクル |
ヴァルキリー | サモナー | 10 | アウローラ |
スレイプニル | サモナー | 8 | オーディンの盾 |
フェンリル | サモナー | 10 | グレイプニール |
イェルムンガルド | サモナー | 10 | ギャラルのホルン |
あにき | サモナー | 15 | 鉄アレイ |
名称 | 属性 | AT | DF | MV | MP | 使用魔法 |
---|---|---|---|---|---|---|
エレメンタル | 霊 | 22 | 20 | 7 | 10 | ヒール1 |
フレイヤ | 飛兵 | 23 | 25 | 7 | 40 | チャーム、スリープ、プロテクション、フォースヒール1 |
ホワイトドラゴン | 飛兵 | 33 | 22 | 5 | 8 | ファイヤーボール、ブリザード |
ヴァルキリー | 飛兵 | 29 | 21 | 7 | 25 | サンダー、ブラスト、メテオ |
スレイプニル | 騎兵 | 31 | 18 | 10 | 0 | |
フェンリル | 狼 | 31 | 25 | 8 | 10 | ブリザード、トルネード |
イェルムンガルド | 水獣 | 29 | 28 | 5 | 32 | アースクエイク |
あにき | 歩兵 | 35 | 30 | 5 | 16 | ブラスト、ヒール1 |