隠しアイテム(SFC/PC-FX/PS版)
ラングリッサーⅡ(SFC/PC-FX/PS版)の隠しアイテムについてです。
隠しアイテム一覧
各版共通
ルート | シナリオ | 面 | 座標 | 選択肢 | アイテム | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
共通 | 1 | 1 | 24,5 | はい | MR+10 | |
18,25 | はい | AT+1 | ||||
2 | 2 | 4,4 | はい | スピードブーツ | ||
21,30 | はい | AT+1 | ||||
3 | 3 | 2,30 | はい | スピードブーツ | ||
4 | 4 | 2,2 | はい | DF+1 | ||
5 | 5 | 17,9 | ルーンストーン | |||
6 | 6 | 11,4 | ルーンストーン | |||
7 | 7 | 13,24 | はい | AT+1 | ||
光輝の軍勢 | 8 | 8 | 37,2 | 笑いかけてみる | MR+10 | |
9 | 9 | 6,3 | 手をのばす | ルーンストーン | ||
10 | 10 | 25,28 | はい | ミラージュローブ | ||
11 | 11 | 15,4 | メサイヤンソード | 2度目以降にエルウィンかレオンのみ入手可 | ||
16,24 | 板をどかしてみる | AT+3 | ||||
12 | 12 | 1,2 | はい | ルーンストーン | ||
13 | 13 | 7,6 | はい | MR+10 | どちらか一方のみ | |
19,6 | はい | MV+1 | ||||
14 | 14 | 4,10 | はい | グレイプニール | ||
15 | 15 | 21,13 | はい | MP+4 | ||
16 | 16 | 7,7 | はい | グレイプニール | どちらか一方のみ | |
29,7 | はい | オーディンのたて | ||||
17 | 17 | 29,9 | はい | ミラージュローブ | ||
18 | 18 | 7,6 | いいえ | グレイプニール | ||
22,3 | 手で取り払う | グレイプニール | ||||
27,20 | いいえ | ルーンストーン | ||||
19 | 19 | 13,4 | はい | MP+2 | どちらか一方のみ | |
18,4 | はい | AT+1 | ||||
20 | 20 | |||||
21 | 21 | 2,10 | はい | ルーンストーン | ||
19 | 22 | 2,10 | はい | ルーンストーン | ||
20 | 23 | 13,4 | はい | MP+2 | どちらか一方のみ | |
18,4 | はい | AT+1 | ||||
21 | 24 | |||||
14 | 25 | 4,10 | はい | グレイプニール | ||
15 | 26 | |||||
16 | 27 | 21,13 | はい | MP+4 | ||
15 | 28 | 28,12 | はい | グレイプニール | ||
16 | 29 | |||||
17 | 30 | 15,9 | はい | グレイプニール | どちらか一方のみ | |
21,9 | はい | オーディンのたて | ||||
18 | 31 | 29,9 | はい | ミラージュローブ | ||
19 | 32 | 7,6 | いいえ | グレイプニール | ||
22,3 | 手で取り払う | グレイプニール | ||||
27,20 | いいえ | ルーンストーン | ||||
18 | 33 | 29,9 | はい | ミラージュローブ | ||
19 | 34 | 7,6 | いいえ | グレイプニール | ||
22,3 | 手で取り払う | グレイプニール | ||||
27,20 | いいえ | ルーンストーン | ||||
20 | 35 | 13,4 | はい | MP+2 | どちらか一方のみ | |
18,4 | はい | AT+1 | ||||
36 | 21 | |||||
帝国の軍勢 | 8 | 37 | 37,2 | 笑いかけてみる | MR+10 | |
9 | 38 | 19,15 | AT・DFの上昇 | ATとDFがそれぞれ+1 | ||
MPの上昇 | MP+5 | |||||
魔法耐性の上昇 | MR+5 | |||||
10 | 39 | 15,29 | はい | オーディン | ||
22,16 | はい | クラウン | ||||
11 | 40 | 15,4 | メサイヤンソード | 2度目以降にエルウィンかレオンのみ入手可 | ||
16,24 | 板をどかしてみる | AT+3 | ||||
12 | 41 | 10,6 | いいえ→魔力が欲しい | MP+3 | ||
いいえ→力が欲しい | ATとDFがそれぞれ+1 | |||||
14,11 | 笑いかける | ミラージュローブ | ||||
35,6 | はい | アーバレスト | ||||
13 | 42 | 27,33 | やとえる傭兵を多くしたい | 指揮能力が上昇 | ||
攻撃力が欲しい | AT+1 | |||||
防御力が欲しい | DF+1 | |||||
14 | 43 | 6,3 | 手をのばす | ルーンストーン | ||
15 | 44 | 26,1 | いいえ | ドラゴンスケイル | ||
16 | 45 | 15,9 | はい | グレイプニール | どちらか一方のみ | |
21,9 | はい | オーディンのたて | ||||
17 | 46 | 13,4 | はい | MP+2 | どちらか一方のみ | |
18,4 | はい | AT+1 | ||||
18 | 47 | |||||
19 | 48 | 4,10 | はい | グレイプニール | ||
20 | 49 | 16,29 | 左のはこ | ルーンストーン | ||
21 | 50 | 6,5 | はい | フレイムランス | ||
12,5 | はい | ルーンストーン | ||||
17 | 51 | 7,6 | いいえ | グレイプニール | ||
27,20 | いいえ | ルーンストーン | ||||
18 | 52 | 21,26 | オーディン! | オーディンのたて | ||
19 | 53 | 1,2 | はい | ルーンストーン | ||
20 | 54 | 13,4 | はい | MP+2 | どちらか一方のみ | |
18,4 | はい | AT+1 | ||||
21 | 55 | |||||
独立軍 | 12 | 56 | 1,2 | はい | ルーンストーン | |
13 | 57 | 7,6 | はい | MR+10 | どちらか一方のみ | |
19,6 | はい | MV+1 | ||||
14 | 58 | 27,33 | やとえる傭兵を多くしたい | 指揮能力が上昇 | ||
攻撃力が欲しい | AT+1 | |||||
防御力が欲しい | DF+1 | |||||
15 | 59 | 26,1 | いいえ | ドラゴンスケイル | ||
16 | 60 | 15,9 | はい | グレイプニール | どちらか一方のみ | |
21,9 | はい | オーディンのたて | ||||
闇の軍勢 | 17 | 61 | 22,24 | はい | ルーンストーン | |
18 | 62 | |||||
19 | 63 | 7,6 | いいえ | グレイプニール | ||
22,3 | 手で取り払う | グレイプニール | ||||
27,20 | いいえ | ルーンストーン | ||||
20 | 64 | 6,5 | はい | フレイムランス | ||
12,5 | はい | ルーンストーン | ||||
21 | 65 | 15,25 | フレイムランス | |||
21,26 | オーディン! | オーディンのたて | ||||
独立軍 | 17 | 66 | 22,24 | はい | ルーンストーン | |
18 | 67 | 13,4 | はい | MP+2 | どちらか一方のみ | |
18,4 | はい | AT+1 | ||||
19 | 68 | |||||
20 | 69 | |||||
21 | 70 | 29,16 | ドラゴンスレイヤー | D・スレイヤー | ||
共通 | X1 | 71 | 9,3 | はい | ルーンストーン | |
15,6 | はい | DF+1 | ||||
16,6 | はい | AF+1 | さらに臭い臭いが染み付く | |||
16,10 | はい | てつアレイ | ||||
22,3 | うみにん | AT+2 | ||||
光輝の軍勢 | X2 | 72 | ||||
帝国軍 | X3 | 73 | 15,5 | はい | アサルトスーツ | |
帝国軍 | 18 | 74 | ||||
19 | 75 | 4,10 | はい | グレイプニール | ||
20 | 76 | 16,29 | 左のはこ | ルーンストーン | ||
21 | 77 | 6,5 | はい | フレイムランス | ||
21 | 78 |
PC-FX版のみ
ルート | シナリオ | 面 | 座標 | 選択肢 | アイテム | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ちょ~であ | 1 | 79 | 24,5 | はい | MR+10 | |
18,25 | はい | AT+1 | ||||
2 | 80 | 2,2 | はい | DF+1 | ||
3 | 81 | 13,24 | はい | AT+1 | ||
4 | 82 | |||||
5 | 83 | 15,29 | はい | オーディン | ||
22,16 | はい | クラウン | ||||
6 | 84 | 16,24 | 板をどかしてみる | AT+3 | ||
将棋リッサー | 7 | 85 |
注釈
- 1面~78面までの隠しアイテムは、各版共通を参照。