é ãã¢ã¤ãã ï¼MDçï¼
ã©ã³ã°ãªããµã¼â ¡ï¼MDçï¼ã®é ãã¢ã¤ãã ã«ã¤ãã¦ã§ãã
é ãã¢ã¤ãã ä¸è¦§
| ã·ããªãª | åº§æ¨ | ã¢ã¤ãã | åè |
|---|---|---|---|
| 2 | 12,21 | ã¹ãã¼ããã¼ã | |
| ã°ã¬ã¼ãã½ã¼ã | ã·ããªãªã¯ãªã¢æã«ï¼®ï¼°ï¼£ææ®å®ãå ¨å¡çå | ||
| 4 | 12,5 | 天使ã®ç¾½ | |
| ã¯ãã¹ | ã·ããªãªã¯ãªã¢æã«ç¥æ®¿å ã®ï¼®ï¼°ï¼£ææ®å®ãå ¨å¡çå | ||
| 6 | 5,4 | ã«ã¼ã³ã¹ãã¼ã³ | 座æ¨ä¸ã®å¸æ°ããã¬ãã¼ãã®éæ³ã§ç§»å |
| ã¢ãã¥ã¬ãã | ã·ããªãªã¯ãªã¢æã«ï¼®ï¼°ï¼£ã®å¸æ°ãå ¨å¡çå | ||
| 7 | 23,22 | ãã©ã¼ã¸ã¥ãã¼ã | |
| ã«ã¼ã³ã¹ãã¼ã³ | ã·ããªãªã¯ãªã¢æã«ï¼®ï¼°ï¼£ã®æäººãå ¨å¡çå | ||
| 9 | 24,7 | ã«ã¼ã³ã¹ãã¼ã³ | |
| ãã©ã´ã³ã¹ã±ã¤ã« | ã·ããªãªã¯ãªã¢æã«ï¼®ï¼°ï¼£ã®ã«ã«ã¶ã¹è»ã®ææ®å®ãå ¨å¡çå | ||
| 10 | ããã¯ã¬ã¹ | ã·ããªãªã¯ãªã¢æã«ï¼®ï¼°ï¼£ã®æµ·è³ææ®å®ãå ¨å¡çå | |
| 11 | 14,6 | ã«ã¼ã³ã¹ãã¼ã³ | |
| 12 | 15,6 | ã«ã¼ãã³ã¯ã« | |
| ?1 | 16,4 | éã¢ã¬ã¤ | |
| 14 | 5,24 | ã«ã¼ã³ã¹ãã¼ã³ | |
| 16,6 | ã©ã³ã°ãªããµã¼ | ï¼åº¦ç® | |
| ã¡ãµã¤ã¤ã³ã½ã¼ã | ï¼åº¦ç®ä»¥é | ||
| 16 | 16,3 | ã°ã¬ã¤ããã¼ã« | |
| 17 | 6,4 | ã«ã¼ã³ã¹ãã¼ã³ | é£å µã®ã¿å ¥æå¯è½ |
| 24,4 | ã¡ãµã¤ã¤ã³ã½ã¼ã | é£å µã®ã¿å ¥æå¯è½ | |
| 18 | ã¯ã©ã¦ã³ | ã·ããªãªã¯ãªã¢æã«ï¼®ï¼°ï¼£ã®æäººãå ¨å¡çå | |
| 19 | 12,30 | ã¢ã¦ãã¼ã© | |
| 36,9 | ã®ã£ã©ã«ã®ãã«ã³ | ||
| 22 | 15,3 | ãªã¼ãã£ã³ã®ç¾ | |
| ?3 | 29,19 | ãã©ã´ã³ã¹ã¬ã¤ã¤ã¼ | é£å µã®ã¿å ¥æå¯è½ |
| 26 | 15,9 | ã«ã¼ã³ã¹ãã¼ã³ | |
| ?4 | 15,17 | ã«ã¼ã³ã¹ãã¼ã³ | |
| 6,4 | ã«ã¼ã³ã¹ãã¼ã³ | é£å µã®ã¿å ¥æå¯è½ | |
| 24,4 | ãã¬ã¤ã ã©ã³ã¹ | é£å µã®ã¿å ¥æå¯è½ | |
| 15,3 | ã¢ãµã«ãã¹ã¼ã | é£å µã®ã¿å ¥æå¯è½ |
注é
- 表ä¸ã®åº§æ¨ã¯ã横ã¨ç¸¦ã®åç®ã®ä½ç½®ã示ãã¦ãã¾ãã