魔法(SFC/PC-FX/PS/SS版)
ラングリッサーⅠ(PS/SS版)&Ⅱ(SFC/PC-FX/PS/SS版)の魔法についてです。
通常魔法
魔法一覧表
魔法について、各列は、魔法の種類、名称、属性、射程、範囲、対象、消費MP、効果を示した表。
| 種類 | 名称 | 属性 | 射程 | 範囲 | 対象 | MP | 効果 | 
|---|
| 攻撃 | マジックアロー | 火炎 | 5 | 1ユニット | 敵 | 1 | 炎の弾が敵をめがけて飛んでいく。 | 
|---|
| ブラスト | 物理 | 2 | 1ユニット | 敵 | 10 | 強力な純エネルギー弾をぶつける。 | 
| サンダー | 雷 | 7 | 1部隊 | 敵 | 4 | 雷雲を呼び寄せ、敵部隊の上に落雷させる。 | 
| ファイアボール | 火炎 | 4 | 3マス | 敵 | 2 | 大気中に大爆発を起こし、敵にダメージを与える。 | 
| メテオ | 物理 | 8 | 2マス | 敵 | 8 | 星界より幾つもの隕石を召喚し、目標めがけて落下させる。 | 
| ブリザード | 冷気 | 0 | 4マス | 敵 | 3 | 急激に大気を冷却し、局地的にヒョウの嵐を起こす。 | 
| トルネード | 風 | 0 | 3マス | 敵 | 2 | 風を操り巨大な竜巻を発生させる。 | 
| ターンアンデッド | 聖 | 0 | 4マス | 敵 | 5 | 範囲内にいる指揮官以外のアンデッドを消滅させる。 | 
| アースクエイク | 大地 | 0 | 5マス | 敵 | 12 | 地の精霊に働きかけ大地を揺るがす強力な魔法。 | 
| 治療 | ヒール1 |  | 6 | 1マス | 味方 | 2 | 範囲内にいる仲間のHPを3ポイント回復する。 | 
|---|
| ヒール2 |  | 6 | 1マス | 味方 | 4 | 範囲内にいる仲間のHPを全回復する。 | 
| ヒーリング1 |  | 6 | 1部隊 | 味方 | 3 | 1部隊の全ユニットのHPを3回復する。 | 
| ヒーリング2 |  | 6 | 1部隊 | 味方 | 6 | 1部隊の全ユニットのHPを全回復する。 | 
| 補助 | スリープ | 精神 | 3 | 1マス | 敵 | 4 | 敵を眠らせる。寝ている間は攻撃できない。 | 
|---|
| ミュート |  | 5 | 1ユニット | 敵 | 3 | 敵周辺の空気振動を止めて魔法を封じる。 | 
| プロテクション1 |  | 5 | 1部隊 | 味方 | 2 | 1ターンの間、防御修正を+3する。 | 
| プロテクション2 |  | 5 | 1部隊 | 味方 | 4 | 1ターンの間、防御修正を+5する。 | 
| アタック1 |  | 5 | 1部隊 | 味方 | 2 | 1ターンの間、攻撃修正を+3する。 | 
| アタック2 |  | 5 | 1部隊 | 味方 | 4 | 1ターンの間、攻撃修正を+5する。 | 
| ゾーン |  | 6 | 1ユニット | 敵 | 6 | 一時的に敵の指揮範囲を0にしてしまう。 | 
| テレポート |  | 16 | 1部隊 | 味方 | 5 | 味方1部隊を好きなところへ瞬間移動できる。 | 
| レジスト |  | 8 | 1部隊 | 味方 | 2 | 1ターンの間、1部隊の魔法抵抗力を上げる。 | 
| チャーム | 精神 | 4 | 1部隊 | 敵 | 6 | 魔法で魅了し、一時的に敵を味方につける。 | 
| アゲイン |  | 3 | 1部隊 | 味方 | 10 | 行動終了した部隊を再び動かせるようにする。 | 
| クイック |  | 6 | 1部隊 | 味方 | 5 | 1ターンの間、1部隊全員の移動力を+3する。 | 
| デクライン |  | 5 | 1部隊 | 敵 | 5 | 1ターンの間、敵1部隊全員の魔法抵抗力を-15する。 | 
魔法のタイプの説明
- 雷
 - 水上のユニットに追加ダメージ
 - 風
 - 飛行するユニットに追加ダメージ
 - 聖
 - アンデッド(指揮官以外)を一撃で倒す
 - 地
 - 飛行するユニットには無効
 - 精
 - アンデッドには無効
 
魔法に関する注意
- ゾーン、スリープ、ミュート、チャーム
 - これらの魔法は必ず成功するとは限りません。魔法を唱えるキャラクターのレベルが、魔法をかけられる対象のレベルよりも高ければ高いほど成功率が高くなります。また、かけられる対象も、レベルが高ければ高いほどこの魔法にかかりにくく、効果も解けやすくなっています。
 - ミュート、ゾーン、チャーム
 - これらの魔法を、敵の部下に使用することはできません。
 - ヒール1、ヒール2、フォースヒール1、フォースヒール2
 - この魔法を使用すると、回復させた人数分の経験値を得ることができます。ただしHP10のユニットに使用しても経験値は入りません。
 
召喚魔法
召喚魔法一覧表
召喚魔法について、各列は、召喚する魔獣の名称、召喚できるクラス、消費MP、必要アイテムを示した表。
| 名称 | 召喚できるクラス | 消費MP | 必要アイテム | 
|---|
| ヴァルキリー | クレリック | 10 |  | 
| フレイヤ | プリースト | 15 |  | 
| ホワイトドラゴン | ハイプリースト | 20 |  | 
| サラマンダー | ネクロマンサー | 5 |  | 
| アイアンゴーレム | サモナー | 18 |  | 
| デーモンロード | ザーヴェラー | 30 |  | 
| スレイプニル | (召喚魔法を使えるクラス) | 10 | オーディンのたて | 
| フェンリル | (召喚魔法を使えるクラス) | 20 | グレイプニール | 
| アニキ | (召喚魔法を使えるクラス) | 25 | てつアレイ | 
召喚魔獣一覧表
召喚魔獣について、各列は、召喚魔獣の名称、属性、AT(攻撃力)、DF(防御力)、MV(移動力)、MP、使用魔法を示した表。
| 名称 | 属性 | AT | DF | MV | MP | 使用魔法 | 
|---|
| ヴァルキリー | 飛兵 | 36 | 24 | 7 | 15 | ファイヤーボール、クイック | 
| フレイヤ | 飛兵 | 34 | 29 | 7 | 25 | スリープ、アタック2、フォースヒール2、チャーム | 
| ホワイトドラゴン | 竜族 | 40 | 30 | 5 | 8 | ファイヤーボール、ブリザード | 
| サラマンダー | 竜族 | 28 | 26 | 6 | 10 | ファイヤーボール | 
| アイアンゴーレム | 槍兵 | 32 | 32 | 4 | 0 |  | 
| デーモンロード | 魔族 | 38 | 28 | 5 | 25 | メテオ、フォースヒール2、ゾーン、アタック2 | 
| スレイプニル | 騎馬 | 38 | 25 | 10 | 0 |  | 
| フェンリル | 特馬 | 42 | 28 | 8 | 10 | ブリザード、トルネード、クイック | 
| アニキ | 歩兵 | 40 | 30 | 5 | 16 | ブラスト、ヒール1、デクライン |