アイテム(SFC/PC-FX/PS/SS版)
ラングリッサーⅠ(PS/SS版)&Ⅱ(SFC/PC-FX/PS/SS版)のアイテムについてです。
武器アイテム
名称 | 価格 | 売価 | 効果 |
---|---|---|---|
ナイフ | 50 | 30 | AT+1 |
ウォーハンマー | 120 | 90 | AT+2 |
グレートソード | 300 | 220 | AT+4 |
ワンド | 150 | 110 | 魔法射程+2、魔法威力+1 |
フレイムランス | 8500 | 6370 | AT+6 |
デビルアックス | 2500 | 1870 | AT+8、DF-3 |
D・スレイヤ- | 10000 | 7500 | AT+7 |
ラングリッサー | 0 | AT+3、DF+1 | |
真ラングリッサー | 0 | AT+9、DF+2、A修正+3、D修正+1 | |
メサイヤンソード | 600 | 450 | AT-4、DF-3、A修正-2、獲得経験値×2 |
てつアレイ | 10 | 0 | AT+1、MV-1、アニキ召喚(サモナー装備時) |
ホーリーロッド | 0 | 魔法威力+1、魔法射程+2、MR+30 | |
ダークロッド | 0 | 魔法威力+2、魔法射程+2、MR+10 | |
アルハザード | 0 | AT+10、DF+1、A修正+3、D修正+1 | |
真アルハザード | 0 | AT+12、DF+1、A修正+3、D修正+1 | |
ロングボウ | 1000 | 750 | AT+2、MV-2、射程3 |
アーバレスト | 5000 | 3750 | AT-4、MV-2、射程6 |
その他アイテム
名称 | 価格 | 売価 | 効果 |
---|---|---|---|
スモールシールド | 60 | 40 | DF+1 |
ラージシールド | 200 | 150 | DF+2 |
チェインメイル | 400 | 300 | DF+3 |
プレートアーマー | 600 | 450 | DF+4 |
アサルトスーツ | 30000 | 22500 | AT+10、DF+10 |
ローブ | 80 | 60 | DF+1、MR+10 |
ドラゴンスケイル | 2000 | 1500 | DF+4 |
ミラージュローブ | 1000 | 750 | DF+2、MR+20 |
オーディンのたて | 4600 | 3450 | DF+3、D修正+1、スレイプニル召喚(サモナー装備時) |
ルーンストーン | 15000 | 11250 | 特殊なクラスチェンジ |
クロス | 300 | 220 | D修正+1、MR+20 |
ネックレス | 900 | 670 | 指揮範囲+2、D修正+1 |
オーブ | 1000 | 750 | MP×2、魔法射程+3 |
スピードブーツ | 600 | 450 | MV+2(部下含) |
クラウン | 5000 | 3750 | A修正+3、D修正+2、指揮範囲+2 |
グレイプニール | 3000 | 2250 | DF+1、フェンリル召喚(サモナー装備時) |
アミュレット | 1000 | 750 | MR+15(部下含) |
注釈
- ルーンストーンを装備状態でクラスチェンジすると、能力を維持した状態で初期クラスに戻ります。