クラスチェンジ(SFC/PC-FX/PS/SS版)
ラングリッサーⅡ(SFC/PC-FX/PS/SS版)のクラスチェンジ系統についてです。
クラスチェンジ系統
| 指揮官 | 第一段階 | 第二段階 | 第三段階 | 第四段階 | 第五段階 |
|---|---|---|---|---|---|
| エルウィン | ファイター | ロード | ハイロード | セージ | |
| ジェネラル | キング | ||||
| ソードマン | |||||
| シルバーナイト | ソードマスター | ヒーロー | |||
| ハイランダー | |||||
| ナイトマスター | ロイヤルガード | ||||
| へイン | ウォーロック | ソーサラー | メイジ | アークメイジ | ウィザード |
| セージ | |||||
| セイント | |||||
| パラディン | ソードマスター | ||||
| プリースト | |||||
| ハイプリースト | |||||
| ロウガ | グラディエーター | シルバーナイト | ハイランダー | ナイトマスター | |
| ソードマスター | |||||
| ソードマン | |||||
| アサシン | ジェネラル | エンペラー | |||
| ハイロード | |||||
| レンジャー | ハイマスター | ||||
| リアナ | シスター | クレリック | プリースト | ハイプリースト | エージェント |
| セージ | プリースト | ||||
| セイント | |||||
| パラディン | アークメイジ | ||||
| メイジ | |||||
| ソードマスター | |||||
| シェリー | ホークナイト | ホークロード | ソードマン | レンジャー | ハイマスター |
| セージ | プリンセス | ||||
| ドラゴンナイト | |||||
| シルバーナイト | ドラゴンロード | ||||
| ユニコーンナイト | |||||
| ナイトマスター | ロイヤルガード | ||||
| スコット | ナイト | ロード | ハイロード | ジェネラル | |
| ソードマスター | |||||
| ソードマン | |||||
| シルバーナイト | ナイトマスター | ロイヤルガード | |||
| ハイランダー | |||||
| ドラゴンロード | |||||
| レスター | パイレーツ | キャプテン | ドラゴンナイト | ドラゴンロード | |
| サーペンロード | サーペンマスター | ||||
| サーペンナイト | |||||
| アサシン | ナイトマスター | ||||
| ソードマン | |||||
| ソードマスター | |||||
| キース | ホークナイト | ホークロード | サーペンナイト | サーペンロード | |
| ドラゴンロード | ドラゴンマスター | ||||
| ドラゴンナイト | |||||
| ロード | ナイトマスター | ||||
| ハイロード | |||||
| ジェネラル | |||||
| アーロン | ファイター | ロード | ハイロード | レンジャー | ハイマスター |
| ソードマスター | ヒーロー | ||||
| ソードマン | |||||
| パラディン | セージ | ||||
| セイント | |||||
| ドラゴンロード | |||||
| ラーナ | シスター | クレリック | セイント | ドラゴンロード | |
| セージ | プリンセス | ||||
| プリースト | |||||
| ソーサラー | ハイプリースト | エージェント | |||
| メイジ | |||||
| アークメイジ | ウィザード | ||||
| レオン | ナイト | ロード | ハイロード | ジェネラル | |
| ソードマスター | ヒーロー | ||||
| ソードマン | |||||
| シルバーナイト | ナイトマスター | ロイヤルガード | |||
| ハイランダー | |||||
| ドラゴンロード | |||||
| バルガス | ファイター | ロード | ハイロード | アークメイジ | |
| ジェネラル | ヒーロー | ||||
| ソードマン | |||||
| アサシン | ソードマスター | ||||
| サーペンナイト | |||||
| サーペンロード | |||||
| イメルダ | ウォーロック | ソーサラー | メイジ | ザーヴェラー | |
| アークメイジ | ウィザード | ||||
| セイント | |||||
| アサシン | セージ | クイーン | |||
| ソードマン | |||||
| ソードマスター | |||||
| エグベルト | ウォーロック | ソーサラー | セイント | ジェネラル | |
| セージ | |||||
| セージ | |||||
| ネクロマンサー | アークメイジ | ||||
| サモナー | |||||
| ザーヴェラー | ダークマスター | ||||
| ソニア | ナイト | アサシン | ソードマン | ジェネラル | |
| ソードマスター | |||||
| メイジ | |||||
| シルバーナイト | アークメイジ | ウィザード | |||
| ハイランダー | |||||
| ナイトマスター | ロイヤルガード | ||||
| ダークプリンセス | シャーマン | ネクロマンサー | セイント | ドラゴンロード | |
| セージ | ダークプリンセス | ||||
| サモナー | |||||
| ソーサラー | ザーヴェラー | ダークマスター | |||
| メイジ | |||||
| アークメイジ | ウィザード | ||||
| エスト | スキュラ | サーペント | フェニックス | グレートドラゴン | |
| イェルムンガルド | |||||
| クラーケン | |||||
| リッチ | バンパイアロード | ||||
| サキュバス | |||||
| アイアンゴーレム | |||||
| オスト | ウェアウルフ | ケルベロス | フェニックス | グレートドラゴン | |
| マスターディーノ | |||||
| ミノタウロス | |||||
| デュラハン | アイアンゴーレム | ||||
| リビングアーマー | |||||
| バンパイアロード |
注釈
- エルウィンの初期クラス(第一段階)は、キャラクターメイキング時の質問の選択により、ファイター、グラディエーター、ウォーロック、ビショップ、ナイト、ホークナイト、パイレーツの何れかに決定される。