クラスチェンジ(MD版)
ラングリッサーⅡ(MD版)のクラスチェンジ系統についてです。
クラスチェンジ系統
| 指揮官 | 第一段階 | 第二段階 | 第三段階 | 第四段階 | 第五段階 |
|---|---|---|---|---|---|
| エルウィン | ファイター | ロード | ビショップ | セイント | |
| キング | |||||
| ソードマスター | ヒーロー | ||||
| ハイロード | キング | ||||
| ソードマスター | ヒーロー | ||||
| ナイトマスター | ロイヤルナイト | ||||
| ハイランダー | ソードマスター | ヒーロー | |||
| ナイトマスター | ロイヤルナイト | ||||
| グランナイト | |||||
| ナイト | ハイロード | キング | |||
| ソードマスター | ヒーロー | ||||
| ナイトマスター | ロイヤルナイト | ||||
| ハイランダー | ソードマスター | ヒーロー | |||
| ナイトマスター | ロイヤルナイト | ||||
| グランナイト | |||||
| マジックナイト | ナイトマスター | ロイヤルナイト | |||
| グランナイト | |||||
| シルバーナイト | |||||
| シャーマン | ハイランダー | ソードマスター | ヒーロー | ||
| ナイトマスター | ロイヤルナイト | ||||
| グランナイト | |||||
| マジックナイト | ナイトマスター | ロイヤルナイト | |||
| グランナイト | |||||
| シルバーナイト | |||||
| メイジ | グランナイト | ||||
| シルバーナイト | |||||
| アーチメイジ | |||||
| リアナ | クレリック | シャーマン | メイジ | アークメイジ | |
| シルバーナイト | |||||
| パラディン | サモナー | ||||
| マジックナイト | シルバーナイト | ||||
| パラディン | サモナー | ||||
| ハイプリースト | エージェント | ||||
| プリースト | パラディン | サモナー | |||
| ハイプリースト | エージェント | ||||
| ウィザード | ザーヴェラー | ||||
| ヒーラー | マジックナイト | シルバーナイト | |||
| パラディン | サモナー | ||||
| ハイプリースト | エージェント | ||||
| プリースト | パラディン | サモナー | |||
| ハイプリースト | エージェント | ||||
| ウィザード | ザーヴェラー | ||||
| ビショップ | ハイプリースト | エージェント | |||
| ウィザード | ザーヴェラー | ||||
| セージ | |||||
| ロード | プリースト | パラディン | サモナー | ||
| ハイプリースト | エージェント | ||||
| ウィザード | ザーヴェラー | ||||
| ビショップ | ハイプリースト | エージェント | |||
| ウィザード | ザーヴェラー | ||||
| セージ | |||||
| ハイロード | ウィザード | ザーヴェラー | |||
| セージ | |||||
| セイント | |||||
| シェリー | ファイター | ロード | ハイロード | セイント | |
| レンジャー | ハイマスター | ||||
| パラディン | |||||
| ユニコーンナイト | レンジャー | ハイマスター | |||
| パラディン | |||||
| ドラゴンロード | ドラゴンマスター | ||||
| ドラゴンナイト | パラディン | ||||
| ドラゴンロード | ドラゴンマスター | ||||
| シルバーナイト | プリンセス | ||||
| ホークナイト | ユニコーンナイト | レンジャー | ハイマスター | ||
| パラディン | |||||
| ドラゴンロード | ドラゴンマスター | ||||
| ドラゴンナイト | パラディン | ||||
| ドラゴンロード | ドラゴンマスター | ||||
| シルバーナイト | プリンセス | ||||
| ビショップ | ドラゴンロード | ドラゴンマスター | |||
| シルバーナイト | プリンセス | ||||
| ウィザード | |||||
| シャーマン | ドラゴンナイト | パラディン | |||
| ドラゴンロード | ドラゴンマスター | ||||
| シルバーナイト | プリンセス | ||||
| ビショップ | ドラゴンロード | ドラゴンマスター | |||
| シルバーナイト | プリンセス | ||||
| ウィザード | |||||
| メイジ | シルバーナイト | プリンセス | |||
| ウィザード | |||||
| アークメイジ | |||||
| へイン | ウォーロック | シャーマン | プリースト | ハイプリースト | |
| セイント | |||||
| ウィザード | サモナー | ||||
| ビショップ | セイント | ||||
| ウィザート | サモナー | ||||
| アークメイジ | ザーヴェラー | ||||
| メイジ | ウィザード | サモナー | |||
| アークメイジ | ザーヴェラー | ||||
| セージ | |||||
| ソーサラー | ビショップ | セイント | |||
| ウィザート | サモナー | ||||
| アークメイジ | ザーヴェラー | ||||
| メイジ | ウィザード | サモナー | |||
| アークメイジ | ザーヴェラー | ||||
| セージ | |||||
| マジックナイト | アークメイジ | ザーヴェラー | |||
| セージ | |||||
| パラディン | |||||
| ロード | メイジ | ウィザード | サモナー | ||
| アークメイジ | ザーヴェラー | ||||
| セージ | |||||
| マジックナイト | アークメイジ | ザーヴェラー | |||
| セージ | |||||
| パラディン | |||||
| ハイロード | セージ | ||||
| パラディン | |||||
| ソードマスター | |||||
| スコット | ファイター | ホークナイト | ドラゴンナイト | ドラゴンロード | |
| シルバーナイト | |||||
| グランナイト | |||||
| マジックナイト | シルバーナイト | ||||
| グランナイト | |||||
| ナイトマスター | ロイヤルナイト | ||||
| ハイランダー | グランナイト | ||||
| ナイトマスター | ロイヤルナイト | ||||
| パラディン | |||||
| ナイト | マジックナイト | シルバーナイト | |||
| グランナイト | |||||
| ナイトマスター | ロイヤルナイト | ||||
| ハイランダー | グランナイト | ||||
| ナイトマスター | ロイヤルナイト | ||||
| パラディン | |||||
| プリースト | ナイトマスター | ロイヤルナイト | |||
| パラディン | |||||
| セージ | |||||
| ロード | ハイランダー | グランナイト | |||
| ナイトマスター | ロイヤルナイト | ||||
| パラディン | |||||
| プリースト | ナイトマスター | ロイヤルナイト | |||
| パラディン | |||||
| セージ | |||||
| ハイロード | パラディン | ||||
| セージ | |||||
| セイント | |||||
| キース | ファイター | ロード | ハイロード | セイント | |
| ソードマスター | |||||
| パラディン | |||||
| マジックナイト | ソードマスター | ||||
| パラディン | |||||
| ドラゴンロード | ドラゴンマスター | ||||
| ドラゴンナイト | パラディン | ||||
| ドラゴンロード | ドラゴンマスター | ||||
| シルバーナイト | |||||
| ホークナイト | マジックナイト | ソードマスター | |||
| パラディン | |||||
| ドラゴンロード | ドラゴンマスター | ||||
| ドラゴンナイト | パラディン | ||||
| ドラゴンロード | ドラゴンマスター | ||||
| シルバーナイト | |||||
| ビショップ | ドラゴンロード | ドラゴンマスター | |||
| シルバーナイト | |||||
| ウィザード | |||||
| ヒーラー | ドラゴンナイト | パラディン | |||
| ドラゴンロード | ドラゴンマスター | ||||
| シルバーナイト | |||||
| ビショップ | ドラゴンロード | ドラゴンマスター | |||
| シルバーナイト | |||||
| ウィザード | |||||
| プリースト | シルバーナイト | ||||
| ウィザード | |||||
| ハイプリースト | |||||
| アーロン | ファイター | ロード | ビショップ | ハイプリースト | |
| セイント | |||||
| ソードマスター | ハイマスター | ||||
| ハイロード | セイント | ||||
| ソードマスター | ハイマスター | ||||
| パラディン | |||||
| ハイランダー | ソードマスター | ハイマスター | |||
| パラディン | |||||
| ナイトマスター | |||||
| ナイト | ハイロード | セイント | |||
| ソードマスター | ハイマスター | ||||
| パラディン | |||||
| ハイランダー | ソードマスター | ハイマスター | |||
| パラディン | |||||
| ナイトマスター | |||||
| マジックナイト | パラディン | ||||
| ナイトマスター | |||||
| グランナイト | |||||
| シャーマン | ハイランダー | ソードマスター | ハイマスター | ||
| パラディン | |||||
| ナイトマスター | |||||
| マジックナイト | パラディン | ||||
| ナイトマスター | |||||
| グランナイト | |||||
| メイジ | ナイトマスター | ||||
| グランナイト | |||||
| アークメイジ | |||||
| レスター | ファイター | ナイト | ハイランダー | ナイトマスター | |
| グランナイト | |||||
| シルバーナイト | |||||
| マジックナイト | グランナイト | ||||
| シルバーナイト | |||||
| サーペンロード | サーペンマスター | ||||
| サーペンナイト | シルバーナイト | ||||
| サーペンロード | サーペンマスター | ||||
| パラディン | |||||
| クロコナイト | マジックナイト | グランナイト | |||
| シルバーナイト | |||||
| サーペンロード | サーペンマスター | ||||
| サーペンナイト | シルバーナイト | ||||
| サーペンロード | サーペンマスター | ||||
| パラディン | |||||
| ビショップ | サーペンロード | サーペンマスター | |||
| パラディン | |||||
| ウィザード | |||||
| シャーマン | サーペンナイト | シルバーナイト | |||
| サーペンロード | サーペンマスター | ||||
| パラディン | |||||
| ビショップ | サーペンロード | サーペンマスター | |||
| パラディン | |||||
| ウィザード | |||||
| メイジ | パラディン | ||||
| ウィザード | |||||
| アークメイジ | ザーヴェラー | ||||
| ジェシカ | ウォーロック | ヒーラー | プリースト | ハイプリースト | |
| セイント | |||||
| ウィザード | |||||
| ビショップ | セイント | ||||
| ウィザード | |||||
| アークメイジ | ザーヴェラー | ||||
| メイジ | ウィザード | ||||
| アークメイジ | ザーヴェラー | ||||
| セージ | サモナー | ||||
| ソーサラー | ビショップ | セイント | |||
| ウィザード | |||||
| アークメイジ | ザーヴェラー | ||||
| メイジ | ウィザード | ||||
| アークメイジ | ザーヴェラー | ||||
| セージ | サモナー | ||||
| マジックナイト | アークメイジ | ザーヴェラー | |||
| セージ | サモナー | ||||
| パラディン | |||||
| ロード | メイジ | ウィザード | |||
| アークメイジ | ザーヴェラー | ||||
| セージ | サモナー | ||||
| マジックナイト | アークメイジ | ザーヴェラー | |||
| セージ | サモナー | ||||
| パラディン | |||||
| ハイロード | セージ | ||||
| パラディン | |||||
| ソードマスター | |||||
| ラーナ | クレリック | シャーマン | メイジ | アークメイジ | |
| シルバーナイト | |||||
| パラディン | サモナー | ||||
| マジックナイト | シルバーナイト | ||||
| パラディン | サモナー | ||||
| ハイプリースト | エージェント | ||||
| プリースト | パラディン | サモナー | |||
| ハイプリースト | エージェント | ||||
| ウィザード | ザーヴェラー | ||||
| ヒーラー | マジックナイト | シルバーナイト | |||
| パラディン | サモナー | ||||
| ハイプリースト | エージェント | ||||
| プリースト | パラディン | サモナー | |||
| ハイプリースト | エージェント | ||||
| ウィザード | ザーヴェラー | ||||
| ビショップ | ハイプリースト | エージェント | |||
| ウィザード | ザーヴェラー | ||||
| セージ | |||||
| ロード | プリースト | パラディン | サモナー | ||
| ハイプリースト | エージェント | ||||
| ウィザード | ザーヴェラー | ||||
| ビショップ | ハイプリースト | エージェント | |||
| ウィザード | ザーヴェラー | ||||
| セージ | |||||
| ハイロード | ウィザード | ザーヴェラー | |||
| セージ | |||||
| セイント |