ã¢ã¤ãã ï¼SSçï¼
ã©ã³ã°ãªããµã¼â ¢ï¼SSçï¼ã®ã¢ã¤ãã ã«ã¤ãã¦ã§ãã
è£ åã¢ã¤ãã
æ¦å¨
| ç¨®å¥ | åç§° | ä¾¡æ ¼ | 广 |
|---|---|---|---|
| å£ | ã¡ãµã¤ã¤ã³ã½ã¼ã | 15300 | AT-4, DF-2, Aä¿®æ£-2, ç²å¾çµé¨å¤2å |
| ãã³ã°ã½ã¼ã | 1220 | AT+4 | |
| ã°ã¬ã¼ãã½ã¼ã | 1800 | AT+5 | |
| ãã¹ãªã«ã½ã¼ã | 2500 | AT+6 | |
| ã¢ã¤ã¹ãã¬ã¼ã | 3100 | AT+6, ããªã¼ãºãçºå | |
| é·ç¥å£ | 3100 | AT+6, ãµã³ãã¼ãçºå | |
| ãã«ã³ãã³ã° | 4000 | AT+7 | |
| ã°ã©ã | 4100 | AT+6, ç«å±æ§ã«å¹æ | |
| èãªãã®å£ | 4800 | AT+8 | |
| ã¨ã¯ã¹ã«ãªãã¼ | 6800 | AT+9, DF+1 | |
| ç ´éªã®å£ | éè²· | AT+7 | |
| ã©ã³ã°ãªããµã¼ | éè²· | AT+11, DF+1, è鿳广 | |
| ã¢ã«ãã¶ã¼ã | éè²· | AT+13, DF+1, HPãã¬ã¤ã³ãçºå | |
| æ§ | æãã® | 400 | AT+4 |
| ããã«ã¢ãã¯ã¹ | 2250 | AT+7, MV-2 | |
| ãã¹ãªã«ã¢ãã¯ã¹ | 3800 | AT+7 | |
| ããã«ã¢ãã¯ã¹ | 9000 | AT+12, DF-4, MV-2 | |
| ã«ã¼ã³ã¢ãã¯ã¹ | 11500 | AT+10, MV-1 | |
| çå£ | ãã¤ã | 40 | AT+1 |
| ãã¤ã³ã´ã¼ã·ã¥ | 160 | AT+1, DF+1 | |
| ã°ã©ãã£ã¦ã¹ | 200 | AT+2 | |
| ã¯ãªã¹ | 400 | AT+3 | |
| è¦ç¡ | 800 | AT+4 | |
| æ§ | ç«¹æ§ | 210 | AT+3 |
| éã®æ§ | 1450 | AT+4 | |
| ãã©ã¤ãã³ã | 1600 | AT+5 | |
| ãã«ãã¶ã³ | 2600 | AT+6 | |
| 風åãã®æ§ | 4000 | AT+7, ã¦ã¤ã³ãã«ãã¿ã¼ãçºå | |
| ãã³ã±ã¤ã°ã¬ã¤ã | 5000 | AT+8 | |
| ã²ã¤ã»ãã«ã° | 6400 | AT+9 | |
| ã°ã³ã°ãã« | 10500 | AT+10 | |
| æ§ | ããæ£ | 230 | AT+3 |
| ãã¬ã¤ã« | 950 | AT+4 | |
| ã¢ã¼ãã³ã°ã¹ã¿ã¼ | 1600 | AT+5 | |
| éã¢ã¬ã¤ | 60 | AT+2, ãã«ãã¼ã®å¬åã«ã¯å¿ è¦ | |
| ãã¹ãªã«ãã³ãã¼ | 2800 | AT+6 | |
| ãã°ã¶ã®ããæ£ | 4000 | AT+7 | |
| ãã§ãã«ãã« | 6500 | AT+8, ãµã³ãã¼ãçºå | |
| æ | ã²ã®ãã®æ | 80 | AT+1, å°ç¨+1 |
| ã¹ã¿ãã | 400 | å°ç¨+3, ç¥å+5 | |
| ã¯ã³ã | 1000 | å°ç¨+3, ç¥å+10, éæ³æµæ+5 | |
| ã¯ãªã¹ã¿ã«ããã | 2850 | AT+1, å°ç¨+4, ç¥å+10 | |
| ã¦ã£ã¶ã¼ãããã | 4400 | AT+1, å°ç¨+5, ç¥å+10, éæ³æµæ+5 | |
| æ°·ã®æ | 6400 | AT+1, å°ç¨+5, ç¥å+10, éæ³æµæ+5, ããªã¼ãºãçºå | |
| çå½ã®æ | 7200 | AT+1, å°ç¨+5, ç¥å+10, éæ³æµæ+5, ãã¼ã«ï¼ãçºå, ãã§ããã¯ã¹ã®å¬åã«ã¯å¿ è¦ | |
| ç«çã®æ | 10500 | AT+3, å°ç¨+7, ç¥å+5, éæ³æµæ+5, ãã©ã´ã³ãã¼ãã®å¬åã«ã¯å¿ è¦ | |
| ãã¼ãªã¼ããã | 22000 | AT+2, å°ç¨+6, ç¯å²+1, ç¥å+10, éæ³æµæ+5, ãã¼ãªã¼ãã¬ã¤ãºãçºå, å ã®å¥³ç¥ã®å¬åã«ã¯å¿ è¦ | |
| ãã¼ã¯ããã | 22000 | AT+2, å°ç¨+6, ç¯å²+1, ç¥å+10, éæ³æµæ+5, MPãã¬ã¤ã³ãçºå, ãã©ã´ã³ãã¼ãã®å¬åã«ã¯å¿ è¦ | |
| å¼ | æ¨ã®å¼ | 550 | AT+1 |
| ã·ã§ã¼ãã㦠| 800 | AT+2 | |
| ãã³ã°ã㦠| 1450 | AT+3 | |
| ã¯ãã¹ã㦠| 1650 | AT+4 | |
| ã¨ã«ãã³ã»ã㦠| 2200 | AT+4, ç¥å+5 | |
| ã¾ã©ãã¿ã®å¼ | 3200 | AT+5, ã¹ãªã¼ãçºå | |
| ããã£ã³ã° | 3400 | AT+6 | |
| ã¢ã«ããã¹ã®å¼ | 4000 | AT+6, ã³ã³ãã¥ã¼ãºçºå | |
| å | åå å¤ | 2650 | AT+6 |
| è䏿å | 4800 | AT+7 | |
| èå¾¹ | 7400 | AT+9 | |
| æ£å® | 11000 | AT+10 | |
| ææ£ | 20000 | AT+11, 人éã«å¯¾ãã¦æå¹ | |
| 鍿§ | ã©ã³ã¹ | 3200 | AT+7 |
| ãã¹ãªã«ã©ã³ã¹ | 4800 | AT+8 | |
| ãã©ããã£ã©ã³ã¹ | 17000 | AT+6, HPãã¬ã¤ã³ãçºå | |
| ç«é¨å£«ã®é¨æ§ | 6400 | AT+9 | |
| ãã¬ã¤ã ã©ã³ã¹ | 10000 | AT+10 | |
| ãºãã¿ã | 16000 | AT+11 |
é§
| ç¨®å¥ | åç§° | ä¾¡æ ¼ | 广 |
|---|---|---|---|
| ã¹ã¼ã | ãã¬ã¼ãã¢ã¼ãã¼ | 2750 | DF+6, MV-2 |
| ã·ã«ãã¼ã¢ã¼ãã¼ | 3100 | DF+6, MV-1 | |
| ãã¤ããã¬ã¼ã | 3400 | DF+7, MV-2 | |
| ãªã¼ã©ãã¬ã¼ã | 5000 | DF+7 | |
| ã¢ãµã«ãã¹ã¼ã | 80000 | AT+10, DF+10 | |
| ã¡ã¤ã« | ãã§ã¤ã³ã¡ã¤ã« | 1450 | DF+4, MV-1 |
| 大å°ã®é§ | 2000 | DF+4, è鿳广 | |
| ãã¬ã¹ããã¬ã¼ã | 2500 | DF+5, MV-1 | |
| ãã©ã´ã³ã¹ã±ã¤ã« | 2800 | DF+5, çã«èæ§ | |
| æ¦è é§ | 3000 | DF+6, MV-1 | |
| ã¢ã¨ãã¢ã¹ã®é§ | 3500 | DF+6 | |
| é©é§ | é©é§ | 330 | DF+2 |
| ãã¼ãã¬ã¶ã¼ | 650 | DF+3 | |
| é»è£ æ | 800 | DF+4 | |
| è¡£æ | å¸ã®æ | 80 | DF+1 |
| ãã¼ã | 160 | DF+1, è鿳广 | |
| ã¯ã»ãªã³ | 40 | ãã«ãã¼ã®å¬åã«ã¯å¿ è¦ | |
| ãã¸ã«ã«ããã | 800 | DF+1, è鿳广, ã¬ã¸ã¹ããçºå, 女æ§å°ç¨ | |
| ãã©ã¼ã¸ã¥ãã¼ã | 850 | DF+2, è鿳广 | |
| 天女ã®ç¾½è¡£ | 1500 | DF+2, è鿳广, 女æ§å°ç¨, ãã¼ã«ï¼ãçºå | |
| éã®æ³è¡£ | 2800 | DF+3, è鿳广, ã³ã³ãã¥ã¼ãºãçºå, ãã«ãã¹ã¿ã¼ã¨æ··æ²ã®çã®å¬åã«ã¯å¿ è¦ | |
| 女ç¥ã®ãã¬ã¹ | 2800 | DF+2, è鿳广, ãã¼ã«ï¼ãçºå, 女æ§å°ç¨, å ã®å¥³ç¥ã®å¬åã«ã¯å¿ è¦ |
ç¾
| ç¨®å¥ | åç§° | ä¾¡æ ¼ | 广 |
|---|---|---|---|
| è»½ç¾ | ã¹ã¢ã¼ã«ã·ã¼ã«ã | 130 | DF+1 |
| ããã¯ã©ã¼ | 250 | DF+2 | |
| å®ãã®è 輪 | 950 | DF+3, ãããã¯ã·ã§ã³ï¼ãçºå | |
| åã®è 輪 | 1150 | AT+1, DF+2, ã¢ã¿ãã¯ï¼ãçºå | |
| å¥è·¡ã®è 輪 | 1150 | DF+2, ã¯ãªãã£ã«ã«ç䏿, ãã¼ã«ï¼ãçºå | |
| éç¾ | ã©ã¼ã¸ã·ã¼ã«ã | 630 | DF+3 |
| ãã¿ | 720 | AT+2, DF+2 | |
| ãã©ã´ã³ã·ã¼ã«ã | 800 | DF+3, çã«èæ§, ãã©ã´ã³ãã¼ãã®å¬åã«ã¯å¿ è¦ | |
| ãã¸ãã¯ã·ã¼ã«ã | 1000 | DF+3, è鿳广 | |
| ã¢ãã¬ã¦ã¹ã®ç¾ | 1200 | DF+3, HP+5, ãããã¯ã·ã§ã³ï¼ãçºå |
å
| ç¨®å¥ | åç§° | ä¾¡æ ¼ | 广 |
|---|---|---|---|
| 軽å | ãã¢ãã³ã | 30 | è鿳广, 女æ§å°ç¨ |
| é©ã®å¸½å | 80 | DF+1 | |
| ãã£ã¢ã© | 400 | DF+5, è鿳广 | |
| ã¯ã©ã¦ã³ | 3200 | Aä¿®æ£+2, Dä¿®æ£+2 | |
| ãµã¼ã¯ã¬ãã | 2250 | DF+1, MP+5, è鿳广 | |
| å ã®ã´ã§ã¼ã« | 4400 | DF+1, Aä¿®æ£+2, Dä¿®æ£+2, è鿳广 | |
| å¿ã³é å·¾ | 800 | DF+3, 女æ§å°ç¨ | |
| éå | ãµã¬ãã | 400 | DF+2 |
| ã¢ã¼ã¡ãã | 750 | DF+3 | |
| ãã¹ãªã«ãã«ã | 950 | DF+3, è鿳广 | |
| ã¨ã®ã«ã®å | 1000 | DF+3, ç¥å+5, ã¯ãªãã£ã«ã«ç䏿 |
ä»
| ç¨®å¥ | åç§° | ä¾¡æ ¼ | 广 |
|---|---|---|---|
| éè¡ | ãªã¼ã | 1800 | MPæå¤§å¤ã3/2å |
| ãã¸ãã¯ãµã¼ã¯ã« | 550 | ç¥å+5, è鿳广ï¼é¨éå ¨å¡ï¼ | |
| ã¿ãªã¹ãã³ | 2200 | Aä¿®æ£+5, Dä¿®æ£+5 | |
| ã®ã£ã©ã«ã®ãã«ã³ | 3600 | Aä¿®æ£+10, Dä¿®æ£+5, ã¤ã§ã«ã ã³ã¬ã«ãã®å¬åã«ã¯å¿ è¦ | |
| 䏿»ã®çã®è¨¼ | 4200 | å°ç¨ï¼ç¯å²+2, MP+10, Aä¿®æ£+2, è鿳广, ãã³ãã¤ã¤ãã¼ãã®å¬åã«ã¯å¿ è¦ | |
| ã°ã¬ã¤ããã¼ã« | 2500 | AT+3, DF+1, è鿳广ï¼é¨éå ¨å¡ï¼, ãã§ã³ãªã«ã®å¬åã«ã¯å¿ è¦ | |
| 天使ã®ç¾½æ ¹ | 4800 | Aä¿®æ£+3, Dä¿®æ£+5, è鿳广ï¼é¨éå ¨å¡ï¼, å ã®å¥³ç¥ã®å¬åã«ã¯å¿ è¦ | |
| è¡ã®çç´ | 4800 | Aä¿®æ£+7, Dä¿®æ£+3, è鿳广ï¼é¨éå ¨å¡ï¼, æ··æ²ã®çã®å¬åã«ã¯å¿ è¦ | |
| çã®ãªã¼ã | 2150 | å°ç¨+1, MPæå¤§å¤ã3/2å, ãã§ããã¯ã¹ã®å¬åã«ã¯å¿ è¦ | |
| è£ èº«å · | èçã®è·ç¬¦ | 1600 | ç¥å+15, Dä¿®æ£+8, ä¸é¨ã«è鿳广 |
| ã¯ãã¹ | 250 | DF+2, ã¿ã¼ã³ã¢ã³ããããçºå | |
| ããã¯ã¬ã¹ | 800 | åå µã8人ã¾ã§éãã | |
| ã¢ãã¥ã¬ãã | 650 | è鿳广ï¼é¨éå ¨å¡ï¼, ã¬ã¸ã¹ããçºå | |
| ãããã¯ããªã³ã° | 1000 | Dä¿®æ£+8, ãããã¯ã·ã§ã³ï¼ãçºå | |
| ãã¯ã¼ãªã³ã° | 1000 | Aä¿®æ£+8, ã¢ã¿ãã¯ï¼ãçºå | |
| ã¹ã¿ã¼ãã¢ã¹ | 2500 | æ¶è²»MP3/4 | |
| ã¨ã³ã¸ã§ã«ãªã³ã° | 1100 | HP+10, MP+10, ç¥å+10, ä¸é¨ã«è鿳广 | |
| ç²¾éç³ã®æè¼ª | 3200 | Aä¿®æ£+5, Dä¿®æ£+5, è鿳广ï¼é¨éå ¨å¡ï¼ | |
| ã¡ã®ã³ã®ã§ã«ãº | 2700 | AT10%䏿, ç·æ§å°ç¨ | |
| ãã©ã¦ããã« | 3200 | DF+3 | |
| ã©ã¦ãªã³ã®æè¼ª | 1650 | HP+30 | |
| è¦çã®é¦é£¾ã | 4500 | Aä¿®æ£+8, Dä¿®æ£+5, åå µã8人ã¾ã§éãã | |
| ã¯ãªã¹ã¿ã«ã¢ã³ã¯ã« | 3100 | Dä¿®æ£+5, åå µã8人ã¾ã§éããè鿳广ï¼é¨éå ¨å¡ï¼ | |
| é·é´ | ã¬ãã°ã¬ã¼ã¿ã¼ | 70 | DF+1 |
| ã°ãªã¼ã | 240 | DF+2 | |
| ã¹ãã¼ããã¼ã | 2000 | MV+4ï¼é¨éå ¨å¡ï¼ |
éå ·ã¢ã¤ãã
| åç§° | ä¾¡æ ¼ | 广 |
|---|---|---|
| éåè | 100 | MP20å復 |
| ã«ã¼ã³ã¹ãã¼ã³ | 40000 | ç¹æ®ãªã¯ã©ã¹ãã§ã³ã¸ |
| ãã¯ã¿ã« | 10000 | 1ã¬ãã«ã¢ãã |
| ã¢ã³ããã¼ã·ã¢ | 8000 | éããåå µæ°+1 |
| æ¦åã®ç¨® | 7500 | Aä¿®æ£+1 |
| æ°åã®è | 7500 | Dä¿®æ£+1 |
| ç¥æµã®å® | 5800 | ç¥å+1 |
| åã®å® | 5800 | AT+1 |
| ä½åã®å® | 5800 | ä½å+1 |
| ã¾ããã®å® | 5800 | DF+1 |
| åè ã®ç§ç³ | 10000 | æ©å µå±æ§ã®é ãã¯ã©ã¹ã«ã¯ã©ã¹ã¢ãã |
| é¨å£«ã®ç´ç« | é¨å µå±æ§ã®é ãã¯ã©ã¹ã«ã¯ã©ã¹ã¢ãã | |
| 太å¤ã®åµ | ç¹é¦¬å±æ§ã®é ãã¯ã©ã¹ã«ã¯ã©ã¹ã¢ãã | |
| ã¹ã«ãµãã®æ¸ | æ§å µå±æ§ã®é ãã¯ã©ã¹ã«ã¯ã©ã¹ã¢ãã | |
| 天空ã®ç¿¼ | é£å µå±æ§ã®é ãã¯ã©ã¹ã«ã¯ã©ã¹ã¢ãã | |
| ç§ä¼æ¸ | çè³å±æ§ã®é ãã¯ã©ã¹ã«ã¯ã©ã¹ã¢ãã | |
| æ»è ã®å¿è | 广ãªã | |
| éçã®æ°´ | éæå±æ§ã®é ãã¯ã©ã¹ã«ã¯ã©ã¹ã¢ãã | |
| æ»éã®è¡ | é屿§ã®é ãã¯ã©ã¹ã«ã¯ã©ã¹ã¢ãã | |
| éç«ç³ | ç«å±æ§ã®é ãã¯ã©ã¹ã«ã¯ã©ã¹ã¢ãã | |
| ç½éè¡ã®æ¸ | å§ä¾¶å±æ§ã®é ãã¯ã©ã¹ã«ã¯ã©ã¹ã¢ãã | |
| ãã¼ãªã¼ã·ã³ãã« | ç¥å®å±æ§ã®é ãã¯ã©ã¹ã«ã¯ã©ã¹ã¢ãã | |
| é»éè¡ã®æ¸ | éªæå±æ§ã®é ãã¯ã©ã¹ã«ã¯ã©ã¹ã¢ãã | |
| ãã¸ãã¯ã·ã³ãã« | 鿩屿§ã®é ãã¯ã©ã¹ã«ã¯ã©ã¹ã¢ãã | |
| ã¢ããã³ã®ç¢ | å¼å µå±æ§ã®é ãã¯ã©ã¹ã«ã¯ã©ã¹ã¢ãã | |
| éå½ã®ç¢ | å¼é¨å±æ§ã®é ãã¯ã©ã¹ã«ã¯ã©ã¹ã¢ãã | |
| 人éã®æ¶ | æ°´å µå±æ§ã®é ãã¯ã©ã¹ã«ã¯ã©ã¹ã¢ãã | |
| ç¥ã ã®ç¥ç¦ | 5500 | 1ã¯ã©ã¹ã¢ãã |
| åã®ã«ã¼ã³ | 10000 | ä¸»äººå ¬ã«æ©å µå±æ§ã追å |
| 風ã®ã«ã¼ã³ | ä¸»äººå ¬ã«é¨é¦¬å±æ§ã追å | |
| å ã®ã«ã¼ã³ | ä¸»äººå ¬ã«ç¥å®å±æ§ã追å | |
| 天ã®ã«ã¼ã³ | ä¸»äººå ¬ã«é£å µå±æ§ã追å | |
| æ°´ã®ã«ã¼ã³ | ä¸»äººå ¬ã«æ°´å µå±æ§ã追å | |
| é·ã®ã«ã¼ã³ | ä¸»äººå ¬ã«æ§å µå±æ§ã追å | |
| 森ã®ã«ã¼ã³ | ä¸»äººå ¬ã«å¼å µå±æ§ã追å | |
| çã®ã«ã¼ã³ | ä¸»äººå ¬ã«éæ©å±æ§ã追å | |
| ã´ã¼ã¹ãã«ã¼ã³ | ã¸ã¥ã°ã©ã¼ã«é屿§ã追å | |
| ãã©ã´ã³ã«ã¼ã³ | ã¸ã¥ã°ã©ã¼ã«ç«å±æ§ã追å | |
| ãã¼ã¢ã³ã«ã¼ã³ | ã¸ã¥ã°ã©ã¼ã«éæå±æ§ã追å |
åè
- ã¢ã¤ãã ã®å£²ä¾¡ã¯ãè³¼å ¥ä¾¡æ ¼ã®75%ï¼ä¾¡æ ¼ * 0.75ï¼ã§ãã