アイテム(SS版)
ラングリッサーⅢ(SS版)のアイテムについてです。
装備アイテム
武器
武器アイテム一覧表
武器アイテムについて、各列は、武器の種別、名称、価格、効果を示した表。
| 種別 | 名称 | 価格 | 効果 |
|---|
| 剣 | メサイヤンソード | 15300 | AT-4, DF-2, A修正-2, 獲得経験値2倍 |
|---|
| ロングソード | 1220 | AT+4 |
| グレートソード | 1800 | AT+5 |
| ミスリルソード | 2500 | AT+6 |
| アイスブレード | 3100 | AT+6, フリーズを発動 |
| 雷神剣 | 3100 | AT+6, サンダーを発動 |
| フルンチング | 4000 | AT+7 |
| グラム | 4100 | AT+6, 竜属性に効果 |
| 草なぎの剣 | 4800 | AT+8 |
| エクスカリバー | 6800 | AT+9, DF+1 |
| 破邪の剣 | 非買 | AT+7 |
| ラングリッサー | 非買 | AT+11, DF+1, 耐魔法効果 |
| アルハザード | 非買 | AT+13, DF+1, HPドレインを発動 |
| 斧 | 手おの | 400 | AT+4 |
|---|
| バトルアックス | 2250 | AT+7, MV-2 |
| ミスリルアックス | 3800 | AT+7 |
| デビルアックス | 9000 | AT+12, DF-4, MV-2 |
| ルーンアックス | 11500 | AT+10, MV-1 |
| 短剣 | ナイフ | 40 | AT+1 |
|---|
| マインゴーシュ | 160 | AT+1, DF+1 |
| グラディウス | 200 | AT+2 |
| クリス | 400 | AT+3 |
| 苦無 | 800 | AT+4 |
| 槍 | 竹槍 | 210 | AT+3 |
|---|
| 鉄の槍 | 1450 | AT+4 |
| トライデント | 1600 | AT+5 |
| パルチザン | 2600 | AT+6 |
| 風切りの槍 | 4000 | AT+7, ウインドカッターを発動 |
| ベンケイグレイブ | 5000 | AT+8 |
| ゲイ・ボルグ | 6400 | AT+9 |
| グングニル | 10500 | AT+10 |
| 槌 | こん棒 | 230 | AT+3 |
|---|
| フレイル | 950 | AT+4 |
| モーニングスター | 1600 | AT+5 |
| 鉄アレイ | 60 | AT+2, ビルダーの召喚には必要 |
| ミスリルハンマー | 2800 | AT+6 |
| ダグザのこん棒 | 4000 | AT+7 |
| ミョッルニル | 6500 | AT+8, サンダーを発動 |
| 杖 | ひのきの杖 | 80 | AT+1, 射程+1 |
|---|
| スタッフ | 400 | 射程+3, 知力+5 |
| ワンド | 1000 | 射程+3, 知力+10, 魔法抵抗+5 |
| クリスタルロッド | 2850 | AT+1, 射程+4, 知力+10 |
| ウィザードロッド | 4400 | AT+1, 射程+5, 知力+10, 魔法抵抗+5 |
| 氷の杖 | 6400 | AT+1, 射程+5, 知力+10, 魔法抵抗+5, フリーズを発動 |
| 生命の杖 | 7200 | AT+1, 射程+5, 知力+10, 魔法抵抗+5, ヒール1を発動, フェニックスの召喚には必要 |
| 竜王の杖 | 10500 | AT+3, 射程+7, 知力+5, 魔法抵抗+5, ドラゴンロードの召喚には必要 |
| ホーリーロッド | 22000 | AT+2, 射程+6, 範囲+1, 知力+10, 魔法抵抗+5, ホーリーブレイズを発動, 光の女神の召喚には必要 |
| ダークロッド | 22000 | AT+2, 射程+6, 範囲+1, 知力+10, 魔法抵抗+5, MPドレインを発動, ドラゴンロードの召喚には必要 |
| 弓 | 木の弓 | 550 | AT+1 |
|---|
| ショートボウ | 800 | AT+2 |
| ロングボウ | 1450 | AT+3 |
| クロスボウ | 1650 | AT+4 |
| エルブン・ボウ | 2200 | AT+4, 知力+5 |
| まどろみの弓 | 3200 | AT+5, スリープ発動 |
| ハディング | 3400 | AT+6 |
| アルテミスの弓 | 4000 | AT+6, コンフューズ発動 |
| 刀 | 十六夜 | 2650 | AT+6 |
|---|
| 菊一文字 | 4800 | AT+7 |
| 虎徹 | 7400 | AT+9 |
| 正宗 | 11000 | AT+10 |
| 村正 | 20000 | AT+11, 人間に対して有効 |
| 騎槍 | ランス | 3200 | AT+7 |
|---|
| ミスリルランス | 4800 | AT+8 |
| ブラッディランス | 17000 | AT+6, HPドレインを発動 |
| 竜騎士の騎槍 | 6400 | AT+9 |
| フレイムランス | 10000 | AT+10 |
| ズフタフ | 16000 | AT+11 |
鎧
鎧アイテム一覧表
鎧アイテムについて、各列は、鎧の種別、名称、価格、効果を示した表。
| 種別 | 名称 | 価格 | 効果 |
|---|
| スーツ | プレートアーマー | 2750 | DF+6, MV-2 |
|---|
| シルバーアーマー | 3100 | DF+6, MV-1 |
| ナイトプレート | 3400 | DF+7, MV-2 |
| オーラプレート | 5000 | DF+7 |
| アサルトスーツ | 80000 | AT+10, DF+10 |
| メイル | チェインメイル | 1450 | DF+4, MV-1 |
|---|
| 大地の鎧 | 2000 | DF+4, 耐魔法効果 |
| ブレストプレート | 2500 | DF+5, MV-1 |
| ドラゴンスケイル | 2800 | DF+5, 炎に耐性 |
| 武者鎧 | 3000 | DF+6, MV-1 |
| アエネアスの鎧 | 3500 | DF+6 |
| 革鎧 | 革鎧 | 330 | DF+2 |
|---|
| ハードレザー | 650 | DF+3 |
| 黒装束 | 800 | DF+4 |
| 衣服 | 布の服 | 80 | DF+1 |
|---|
| ローブ | 160 | DF+1, 耐魔法効果 |
| ワセリン | 40 | ビルダーの召喚には必要 |
| マジカルビキニ | 800 | DF+1, 耐魔法効果, レジストを発動, 女性専用 |
| ミラージュローブ | 850 | DF+2, 耐魔法効果 |
| 天女の羽衣 | 1500 | DF+2, 耐魔法効果, 女性専用, ヒール1を発動 |
| 闇の法衣 | 2800 | DF+3, 耐魔法効果, コンフューズを発動, ヘルマスターと混沌の王の召喚には必要 |
| 女神のドレス | 2800 | DF+2, 耐魔法効果, ヒール1を発動, 女性専用, 光の女神の召喚には必要 |
盾
盾アイテム一覧表
盾アイテムについて、各列は、盾の種別、名称、価格、効果を示した表。
| 種別 | 名称 | 価格 | 効果 |
|---|
| 軽盾 | スモールシールド | 130 | DF+1 |
|---|
| バックラー | 250 | DF+2 |
| 守りの腕輪 | 950 | DF+3, プロテクション1を発動 |
| 力の腕輪 | 1150 | AT+1, DF+2, アタック1を発動 |
| 奇跡の腕輪 | 1150 | DF+2, クリティカル率上昇, ヒール1を発動 |
| 重盾 | ラージシールド | 630 | DF+3 |
|---|
| パタ | 720 | AT+2, DF+2 |
| ドラゴンシールド | 800 | DF+3, 炎に耐性, ドラゴンロードの召喚には必要 |
| マジックシールド | 1000 | DF+3, 耐魔法効果 |
| アキレウスの盾 | 1200 | DF+3, HP+5, プロテクション1を発動 |
兜
兜アイテム一覧表
兜アイテムについて、各列は、兜の種別、名称、価格、効果を示した表。
| 種別 | 名称 | 価格 | 効果 |
|---|
| 軽兜 | ヘアバンド | 30 | 耐魔法効果, 女性専用 |
|---|
| 革の帽子 | 80 | DF+1 |
| ティアラ | 400 | DF+5, 耐魔法効果 |
| クラウン | 3200 | A修正+2, D修正+2 |
| サークレット | 2250 | DF+1, MP+5, 耐魔法効果 |
| 光のヴェール | 4400 | DF+1, A修正+2, D修正+2, 耐魔法効果 |
| 忍び頭巾 | 800 | DF+3, 女性専用 |
| 重兜 | サレット | 400 | DF+2 |
|---|
| アーメット | 750 | DF+3 |
| ミスリルヘルム | 950 | DF+3, 耐魔法効果 |
| エギルの兜 | 1000 | DF+3, 知力+5, クリティカル率上昇 |
他
その他アイテム一覧表
その他アイテムについて、各列は、アイテムの種別、名称、価格、効果を示した表。
| 種別 | 名称 | 価格 | 効果 |
|---|
| 魔術 | オーブ | 1800 | MP最大値を3/2倍 |
|---|
| マジックサークル | 550 | 知力+5, 耐魔法効果(部隊全員) |
| タリスマン | 2200 | A修正+5, D修正+5 |
| ギャラルのホルン | 3600 | A修正+10, D修正+5, イェルムンガルドの召喚には必要 |
| 不死の王の証 | 4200 | 射程&範囲+2, MP+10, A修正+2, 耐魔法効果, バンパイヤロードの召喚には必要 |
| グレイプニール | 2500 | AT+3, DF+1, 耐魔法効果(部隊全員), フェンリルの召喚には必要 |
| 天使の羽根 | 4800 | A修正+3, D修正+5, 耐魔法効果(部隊全員), 光の女神の召喚には必要 |
| 血の盟約 | 4800 | A修正+7, D修正+3, 耐魔法効果(部隊全員), 混沌の王の召喚には必要 |
| 炎のオーブ | 2150 | 射程+1, MP最大値を3/2倍, フェニックスの召喚には必要 |
| 装身具 | 聖王の護符 | 1600 | 知力+15, D修正+8, 一部に耐魔法効果 |
|---|
| クロス | 250 | DF+2, ターンアンデッドを発動 |
| ネックレス | 800 | 傭兵を8人まで雇える |
| アミュレット | 650 | 耐魔法効果(部隊全員), レジストを発動 |
| プロテクトリング | 1000 | D修正+8, プロテクション2を発動 |
| パワーリング | 1000 | A修正+8, アタック2を発動 |
| スターピアス | 2500 | 消費MP3/4 |
| エンジェルリング | 1100 | HP+10, MP+10, 知力+10, 一部に耐魔法効果 |
| 精霊石の指輪 | 3200 | A修正+5, D修正+5, 耐魔法効果(部隊全員) |
| メギンギョルズ | 2700 | AT10%上昇, 男性専用 |
| ドラウプニル | 3200 | DF+3 |
| ラウリンの指輪 | 1650 | HP+30 |
| 覇王の首飾り | 4500 | A修正+8, D修正+5, 傭兵を8人まで雇える |
| クリスタルアンクル | 3100 | D修正+5, 傭兵を8人まで雇える耐魔法効果(部隊全員) |
| 長靴 | レッグガーター | 70 | DF+1 |
|---|
| グリーブ | 240 | DF+2 |
| スピードブーツ | 2000 | MV+4(部隊全員) |
道具アイテム
アイテム一覧表
アイテムについて、各列は、アイテム名称、価格、効果を示した表。
| 名称 | 価格 | 効果 |
|---|
| 魔力草 | 100 | MP20回復 |
| ルーンストーン | 40000 | 特殊なクラスチェンジ |
| ネクタル | 10000 | 1レベルアップ |
| アンブローシア | 8000 | 雇える傭兵数+1 |
| 武勇の種 | 7500 | A修正+1 |
| 気力の葉 | 7500 | D修正+1 |
| 知恵の実 | 5800 | 知力+1 |
| 力の実 | 5800 | AT+1 |
| 体力の実 | 5800 | 体力+1 |
| まもりの実 | 5800 | DF+1 |
| 勇者の秘石 | 10000 | 歩兵属性の隠しクラスにクラスアップ |
| 騎士の紋章 | 騎兵属性の隠しクラスにクラスアップ |
| 太古の卵 | 特馬属性の隠しクラスにクラスアップ |
| スカサハの書 | 槍兵属性の隠しクラスにクラスアップ |
| 天空の翼 | 飛兵属性の隠しクラスにクラスアップ |
| 秘伝書 | 盗賊属性の隠しクラスにクラスアップ |
| 死者の心臓 | 効果なし |
| 魔界の水 | 魔族属性の隠しクラスにクラスアップ |
| 死霊の血 | 霊属性の隠しクラスにクラスアップ |
| 魔竜石 | 竜属性の隠しクラスにクラスアップ |
| 白魔術の書 | 僧侶属性の隠しクラスにクラスアップ |
| ホーリーシンボル | 神官属性の隠しクラスにクラスアップ |
| 黒魔術の書 | 邪教属性の隠しクラスにクラスアップ |
| マジックシンボル | 魔歩属性の隠しクラスにクラスアップ |
| アポロンの矢 | 弓兵属性の隠しクラスにクラスアップ |
| 運命の矢 | 弓騎属性の隠しクラスにクラスアップ |
| 人魚の涙 | 水兵属性の隠しクラスにクラスアップ |
| 神々の祝福 | 5500 | 1クラスアップ |
| 土のルーン | 10000 | 主人公に歩兵属性を追加 |
| 風のルーン | 主人公に騎馬属性を追加 |
| 光のルーン | 主人公に神官属性を追加 |
| 天のルーン | 主人公に飛兵属性を追加 |
| 水のルーン | 主人公に水兵属性を追加 |
| 雷のルーン | 主人公に槍兵属性を追加 |
| 森のルーン | 主人公に弓兵属性を追加 |
| 炎のルーン | 主人公に魔歩属性を追加 |
| ゴーストルーン | ジュグラーに霊属性を追加 |
| ドラゴンルーン | ジュグラーに竜属性を追加 |
| デーモンルーン | ジュグラーに魔族属性を追加 |
備考
- アイテムの売価は、購入価格の75%(価格 * 0.75)です。