フレキシブルクラスチェンジ(SS/PS2版)
ラングリッサーⅢ(SS/PS2版)のフレキシブルクラスチェンジについてです。
クラス
指揮官 | 追加条件 | 属性 | 第一段階 | 第二段階 | 第三段階 | 第四段階 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
隠しクラス | 必要アイテム | ||||||
ディハルト | 土のルーン | 歩兵 | ファイター | グラディエーター | ソーズマン | 勇者 | 勇者の秘石 |
風のルーン | 騎馬 | ナイト | シルバーナイト | ハイランダー | ナイトマスター | 騎士の紋章 | |
光のルーン | 神官戦士 | ビショップ | パラディン | セイント | セージ | ホーリーシンボル | |
天のルーン | 飛兵 | ホークナイト | ドラゴンナイト | ドラゴンロード | ドラゴンマスター | 天空の翼 | |
水のルーン | 水兵 | クロコナイト | サーペンナイト | サーペンロード | サーペンマスター | 人魚の涙 | |
雷のルーン | 槍兵 | ロード | ハイロード | ジェネラル | マーシャル | スカサハの書 | |
森のルーン | 弓兵 | ハンター | アーチャー | スナイパー | レンジャー | アポロンの弓 | |
炎のルーン | 魔歩 | ソーサラー | メイジ | アークメイジ | ハーミット | マジックシンボル | |
ティアリス | 初期 | 神官戦士 | ビショップ | パラディン | セイント | セージ | ホーリーシンボル |
LV10 | 魔歩 | ソーサラー | メイジ | アークメイジ | |||
LV30 | 邪教 | シャーマン | サモナー | ザーヴェラー | ウィザード | 黒魔術の書 | |
LV50 | |||||||
ルイン | 初期 | 歩兵 | ファイター | グラディエーター | ソーズマン | キング | 勇者の秘石 |
LV10 | 槍兵 | ロード | ハイロード | ジェネラル | マーシャル | スカサハの書 | |
LV30 | 弓兵 | ハンター | アーチャー | スナイパー | |||
LV50 | 騎馬 | ナイト | シルバーナイト | ハイランダー | |||
ギルバート | 初期 | 騎馬 | ナイト | シルバーナイト | ハイランダー | ナイトマスター | 騎士の紋章 |
LV10 | 槍兵 | ロード | ハイロード | ジェネラル | マーシャル | スカサハの書 | |
LV30 | 水兵 | クロコナイト | サーペンナイト | サーペンロード | |||
LV50 | |||||||
ピエール | 初期 | 槍兵 | ロード | ハイロード | ジェネラル | マーシャル | スカサハの書 |
LV10 | 騎馬 | ナイト | シルバーナイト | ハイランダー | |||
LV30 | 水兵 | クロコナイト | サーペンナイト | サーペンロード | サーペンマスター | 人魚の涙 | |
LV50 | |||||||
リファニー | 初期 | 魔歩 | ソーサラー | メイジ | アークメイジ | ハーミット | マジックシンボル |
LV10 | 弓兵 | ハンター | アーチャー | スナイパー | |||
LV30 | 邪教 | シャーマン | サモナー | ザーヴェラー | ウィザード | 黒魔術の書 | |
LV50 | |||||||
ルナ | 初期 | 飛兵 | ペガサスナイト | ドラゴンナイト | ドラゴンロード | ドラゴンマスター | 天空の翼 |
LV10 | 騎馬 | ユニコーンナイト | グランナイト | グランロード | グランマスター | 太古の卵 | |
LV30 | 騎弓 | アーチャーナイト | ボウナイト | ボウロード | |||
LV50 | 歩兵 | ファイター | グラディエーター | ソーズマン | |||
ソフィア | 初期 | 僧侶 | クレリック | プリースト | ハイプリースト | エージェント | 白魔術の書 |
LV10 | 神官戦士 | ビショップ | パラディン | セイント | セージ | ホーリーシンボル | |
LV30 | 魔歩 | ソーサラー | メイジ | アークメイジ | |||
LV50 | |||||||
ファーベル | 初期 | 神官戦士 | ビショップ | パラディン | セイント | セージ | ホーリーシンボル |
LV10 | 魔歩 | ソーサラー | メイジ | アークメイジ | ハーミット | マジックシンボル | |
LV30 | 槍兵 | ロード | ハイロード | ジェネラル | |||
LV50 | |||||||
ジュグラー | 初期 | 特馬 | マンティコア | ケルベロス | ヘルハウンド | ベヒモス | 太古の卵 |
LV10 | 歩兵 | ウェアウルフ | トロール | ミノタウロス | |||
LV30 | 水兵 | スキュラ | シーサーサーペント | ヒュドラ | |||
LV50 | 飛兵 | ワーム | ワイバーン | スフィンクス | ロック | 天空の翼 | |
ゴーストルーン | 霊 | ゴースト | リッチ | レイス | デス | 死霊の血 | |
ドラゴンルーン | 竜 | グレートドラゴン | カオスドラゴン | バハムート | ファフニール | 魔竜石 | |
デーモンルーン | 魔族 | インキュバス | サキュバス | アークデーモン | デーモンロード | 魔界の水 | |
ディオス | 初期 | 水兵 | クロコナイト | サーペンナイト | サーペンロード | サーペンマスター | 人魚の涙 |
LV10 | 騎弓 | アーチャーナイト | ボウナイト | ボウロード | ボウマスター | 運命の矢 | |
LV30 | 騎馬 | ナイト | シルバーナイト | ハイランダー | |||
LV50 | 槍兵 | ロード | ハイロード | ジェネラル | |||
シルバー・ウルフ | 初期 | 盗賊 | バンディット | シーフ | アサシン | ハイマスター | 秘伝書 |
LV10 | 弓兵 | ハンター | アーチャー | スナイパー | レンジャー | アポロンの弓 | |
LV30 | 歩兵 | ファイター | グラディエーター | ソーズマン | |||
LV50 | |||||||
ジェシカ | 初期 | 僧侶 | クレリック | プリースト | ハイプリースト | エージェント | 白魔術の書 |
LV10 | 魔歩 | ソーサラー | メイジ | アークメイジ | ハーミット | マジックシンボル | |
LV30 | 神官戦士 | ビショップ | パラディン | セイント | |||
LV50 | 歩兵 | ファイター | グラディエーター | ソーズマン | |||
霧風 | 初期 | 歩兵 | ファイター | グラディエーター | ソーズマン | 侍マスター | 勇者の秘石 |
LV10 | 騎馬 | ナイト | シルバーナイト | ハイランダー | |||
LV30 | 盗賊 | バンディット | シーフ | アサシン | 忍者 | 秘伝書 | |
LV50 | |||||||
フレア | 初期 | 神官戦士 | ビショップ | パラディン | セイント | プリンセス | ホーリーシンボル |
LV10 | 歩兵 | ファイター | グラディエーター | ソーズマン | |||
LV30 | 騎馬 | ユニコーンナイト | グランナイト | グランロード | グランマスター | 太古の卵 | |
LV50 | 魔歩 | ソーサラー | メイジ | アークメイジ | |||
ド・カーニ | 初期 | 槍兵 | スピアー | シカスピアー | シカシカスピアー | シカマーシャル | スカサハの書 |
LV10 | 弓兵 | シカハンター | シカアーチャー | シカスナイパー | |||
LV30 | 水兵 | スイマー | パイレーツ | キャプテン | |||
LV50 | 歩兵 | ファイター | グラディエーター | ソーズマン | |||
エマーリンク | 初期 | 騎馬 | ナイト | シルバーナイト | ハイランダー | ロイヤルガード | 騎士の紋章 |
LV10 | 歩兵 | ファイター | グラディエーター | ソーズマン | |||
LV30 | 槍兵 | ロード | ハイロード | ジェネラル | マーシャル | スカサハの書 | |
LV50 | |||||||
アルテミュラー | 初期 | 騎馬 | ナイト | シルバーナイト | ハイランダー | ロイヤルガード | 騎士の紋章 |
LV10 | 飛兵 | ホークナイト | ドラゴンナイト | ドラゴンロード | ドラゴンマスター | 天空の翼 | |
LV30 | 歩兵 | ファイター | グラディエーター | ソーズマン | エンペラー | 勇者の秘石 | |
LV50 | |||||||
ファーナ | 初期 | 歩兵 | ファイター | グラディエーター | ソーズマン | クイーン | 勇者の秘石 |
LV10 | 飛兵 | ホークナイト | ドラゴンナイト | ドラゴンロード | |||
LV30 | 弓兵 | ハンター | アーチャー | スナイパー | レンジャー | アポロンの弓 | |
LV50 |
注釈
主人公(ディハルト)のクラスは、以下からキャラクターメイクして決定される。(アイテムによる追加もあります)
- 歩兵
- 騎馬
- 魔歩
- 槍兵
- 飛兵
- 水兵
- 弓兵
- 神官戦士
成長度
成長度は、転職神殿にて星の数(3~9ツ星)で表示されます。
SS版
属性 | 名称 | 成長率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | MP | AT | DF | A+ | D+ | ||
歩兵 | ファイター | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 |
グラディエーター | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | |
ソーズマン | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | |
勇者 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | |
キング | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | |
侍マスター | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | |
エンペラー | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | |
クイーン | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | |
歩兵 | ウェアウルフ | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 6 |
トロール | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 6 | |
ミノタウロス | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 6 | |
僧侶 | クレリック | 4 | 9 | 5 | 5 | 5 | 6 |
プリースト | 4 | 9 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
ハイプリースト | 4 | 9 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
エージェント | 4 | 9 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
神官戦士 | ビショップ | 4 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 |
パラディン | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | |
セイント | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
セージ | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
プリンセス | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
邪教 | シャーマン | 4 | 9 | 5 | 5 | 5 | 6 |
サモナー | 4 | 9 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
ザーヴェラー | 4 | 9 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
ウィザード | 4 | 9 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
魔歩 | ソーサラー | 4 | 9 | 5 | 5 | 6 | 6 |
メイジ | 4 | 9 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
アークメイジ | 4 | 9 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
ハーミット | 4 | 9 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
弓兵 | ハンター | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 |
アーチャー | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
スナイパー | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | |
レンジャー | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | |
弓兵 | シカハンター | ||||||
シカアーチャー | |||||||
シカスナイパー | |||||||
騎弓 | アーチャーナイト | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 |
ボウナイト | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
ボウロード | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
ボウマスター | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
水兵 | クロコナイト | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 6 |
サーペンナイト | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 6 | |
サーペンロード | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | |
サーペンマスター | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | |
水兵 | スキュラ | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 |
シーサーペント | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | |
ヒュドラ | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | |
水兵 | スイマー | ||||||
パイレーツ | |||||||
キャプテン | |||||||
騎馬 | ナイト | 5 | 3 | 6 | 5 | 8 | 6 |
シルバーナイト | 5 | 3 | 6 | 5 | 8 | 6 | |
ハイランダー | 5 | 3 | 6 | 5 | 8 | 6 | |
ナイトマスター | 5 | 3 | 6 | 5 | 8 | 6 | |
ロイヤルガード | 5 | 3 | 6 | 5 | 8 | 6 | |
特馬 | ユニコーンナイト | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 |
グランナイト | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | |
グランロード | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | |
グランマスター | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | |
特馬 | マンティコア | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 |
ケルベロス | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | |
マスターディーノ | 5 | 3 | 6 | 6 | 8 | 6 | |
ベヒモス | 5 | 3 | 6 | 6 | 8 | 6 | |
槍兵 | ロード | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 |
ハイロード | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
ジェネラル | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | |
マーシャル | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | |
槍兵 | スピアー | ||||||
シカスピアー | |||||||
シカシカスピアー | |||||||
シカマーシャル | |||||||
飛兵 | ホークナイト | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 |
ペガサスナイト | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | |
ドラゴンナイト | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | |
ドラゴンロード | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | |
ドラゴンマスター | 5 | 3 | 6 | 5 | 8 | 5 | |
飛兵 | ワーム | 5 | 3 | 6 | 5 | 8 | 5 |
ワイバーン | 5 | 3 | 6 | 5 | 8 | 5 | |
スフィンクス | 5 | 3 | 7 | 5 | 8 | 5 | |
ロック | 5 | 3 | 7 | 5 | 8 | 5 | |
盗賊 | バンディット | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
シーフ | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
アサシン | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
ハイマスター | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | |
忍者 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | |
魔族 | インキュバス | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 |
サキュバス | 4 | 8 | 6 | 5 | 7 | 6 | |
アークデーモン | 4 | 8 | 6 | 5 | 7 | 6 | |
デーモンロード | 4 | 8 | 6 | 5 | 7 | 6 | |
霊 | ゴースト | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 |
リッチ | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | |
レイス | 4 | 8 | 6 | 5 | 7 | 6 | |
デス | 5 | 8 | 6 | 5 | 7 | 6 | |
竜 | グレートドラゴン | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 |
カオスドラゴン | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | |
バハムート | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | |
ファフニール | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 |
PS2版
属性 | 成長率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HP | MP | AT | DF | A+ | D+ | |
歩兵 | 7 | 4 | 7 | 7 | 8 | 7 |
僧侶 | 4 | 9 | 6 | 6 | 7 | 7 |
神官戦士 | 5 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 |
邪教 | 5 | 9 | 6 | 6 | 7 | 7 |
魔歩 | 5 | 9 | 6 | 6 | 7 | 7 |
弓兵 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 |
騎弓 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 |
水兵 | 6 | 4 | 7 | 7 | 8 | 7 |
騎馬 | 7 | 4 | 7 | 7 | 9 | 7 |
特馬 | 6 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 |
槍兵 | 7 | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 |
飛兵 | 6 | 4 | 7 | 6 | 9 | 6 |
盗賊 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 |
魔族 | 5 | 9 | 7 | 6 | 8 | 7 |
霊 | 5 | 9 | 7 | 6 | 8 | 7 |
竜 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 |
注釈
- PS2版では、同じ属性のクラスであれば、全てのクラスで同じ成長率で表示されます。