ã¢ã¤ãã ï¼SS/PSçï¼
ã©ã³ã°ãªããµã¼â ¤ï¼SS/PSçï¼ã®ã¢ã¤ãã ã«ã¤ãã¦ã§ãã
è£ åã¢ã¤ãã
æ¦å¨
| ç¨®å¥ | åç§° | ä¾¡æ ¼ | 屿§ | 广 |
|---|---|---|---|---|
| çå£ | ãã¤ã | 30 | AT+1 | |
| ã°ã©ãã£ã¦ã¹ | 200 | AT+2 | ||
| ãã¤ã³ã´ã¼ã·ã¥ | 350 | AT+1, DF+1 | ||
| ã¯ãªã¹ | 650 | AT+3, 追å ã¹ãã«ï¼ã¯ãªãã£ã«ã« | ||
| 風æ¬ãã®çå£ | 15000 | AT-2, DF-1, æ»æåæ°+4 | ||
| å£ | ã¡ãµã¤ã¤ã³ã½ã¼ã | 1750 | AT-4, DF-2, Aä¿®æ£-2, ç²å¾çµé¨å¤2å | |
| ãã³ã°ã½ã¼ã | 750 | AT+3 | ||
| ã°ã¬ã¼ãã½ã¼ã | 1000 | AT+4 | ||
| ãã¹ãªã«ã½ã¼ã | 2300 | AT+5 | ||
| ã¢ã¤ã¹ãã¬ã¼ã | 4000 | å· | AT+5, å·æ°èæ§+10, ããªã¼ãºãããªã¶ã¼ããçºå | |
| é·ç¥å£ | 4000 | é· | AT+5, é·èæ§+10, ãµã³ãã¼ããµã³ãã¼ã¹ãã¼ã ãçºå | |
| ãã«ã³ãã³ã° | 5000 | AT+6, 追å ã¹ãã«ï¼æ¯æ»æï¼ | ||
| ã°ã©ã | 7500 | AT+6, ç«å±æ§ã«å¯¾ãã¦AT+12 | ||
| ã¨ã¯ã¹ã«ãªãã¼ | 11000 | è | AT+7, DF+1, èèæ§+10, ãã¼ãªã¼ãã¬ã¤ãºãçºå | |
| 強襲åéå å£ | éè²· | AT+3, æ»æåæ°+2, 鿥ï¼7ãã¹ï¼ï¼ã·ããªãªï¼åã®ã¿ï¼ | ||
| ã©ã³ã°ãªããµã¼ | éè²· | è | AT+8, DF+1, Aä¿®æ£+1, Dä¿®æ£+1, åéæ³èæ§+10, æ¶è²»è¡åé5è»½æ¸ | |
| ã¢ã«ãã¶ã¼ã | éè²· | AT+9, DF+1, Aä¿®æ£+2, Dä¿®æ£+1, èèæ§ãé¤ãåéæ³èæ§+10, èèæ§-30, æ¶è²»è¡åé5軽æ¸, 追å ã¹ãã«ï¼ã¯ãªãã£ã«ã« | ||
| æ§ | ææ§ | 160 | AT+2 | |
| ããã«ã¢ãã¯ã¹ | 1600 | AT+5, MV-1, æ¶è²»è¡åé+3ããã«ãã£ã¼ | ||
| ãã¹ãªã«ã¢ãã¯ã¹ | 2100 | AT+5, æ¶è²»è¡åé+1ããã«ãã£ã¼ | ||
| ããã«ã¢ãã¯ã¹ | 2350 | AT+8, DF-4, MV-2, èèæ§-15, æ¶è²»è¡åé+4ããã«ãã£ã¼ | ||
| ã«ã¼ã³ã¢ãã¯ã¹ | 10500 | AT+8, MV-1, åéæ³èæ§+5, æ¶è²»è¡åé+2ããã«ãã£ã¼, æ»æå¾ã«25%ã®ç¢ºçã§ãã¥ã¼ããçºå | ||
| é | éã¢ã¬ã¤ | 50 | AT+1, MV-2, ãã«ãã¼ã®å¬åã«ã¯å¿ è¦ | |
| ããæ£ | 150 | AT+3, æ¶è²»è¡åé+3ããã«ãã£ã¼ | ||
| ãã¬ã¤ã« | 750 | AT+4, æ¶è²»è¡åé+2ããã«ãã£ã¼ | ||
| ã¢ã¼ãã³ã°ã¹ã¿ã¼ | 1100 | AT+5, æ¶è²»è¡åé+2ããã«ãã£ã¼ | ||
| ãã©ã¼ã¹ãã³ãã¼ | 9800 | æ»ææ¯ã«MP2æ¶è²»ãã¦AT+20%ï¼éã«MPããªããªãã¨AT-20%ï¼ | ||
| ãã°ã¶ã®ããæ£ | 6500 | AT+7, MV-4, æ¶è²»è¡åé+4ããã«ãã£ã¼ | ||
| ãã§ãã«ãã« | 8000 | é· | AT+7, é·èæ§+15, æ¶è²»è¡åé+2ããã«ãã£ã¼, ãµã³ãã¼ããµã³ãã¼ã¹ãã¼ã ãçºå, ãã¼ã«ã®å¬åã«ã¯å¿ è¦ | |
| 鍿§ | ã©ã³ã¹ | 1100 | AT+4, æ¶è²»è¡åé+3ããã«ã㣠| |
| ãã¹ãªã«ã©ã³ã¹ | 2250 | AT+5, æ¶è²»è¡åé+2ããã«ãã£, 追å ã¹ãã«ï¼ã¯ãªãã£ã«ã« | ||
| ãã©ããã£ã©ã³ã¹ | 3000 | é | AT+3, èèæ§-10, æ¶è²»è¡åé+4ããã«ãã£, HPãã¬ã¤ã³ãçºå | |
| ãã¬ã¤ã ã©ã³ã¹ | 5000 | ç | AT+6, çèæ§+10, æ¶è²»è¡åé+2ããã«ãã£, 追å ã¹ãã«ï¼ã¯ãªãã£ã«ã«, ãã¡ã¤ã¢ã¼ããã¡ã¤ã¢ã¼ãã¼ã«ãçºå | |
| ç«é¨å£«ã®é¨æ§ | 8800 | 風 | AT+7, é¢¨èæ§+10, æ¶è²»è¡åé+2ããã«ãã£, 追å ã¹ãã«ï¼ã¯ãªãã£ã«ã«, ã¦ã£ã³ãã«ãã¿ã¼ããã«ãã¼ããçºå | |
| ãºãã¿ã | 9800 | AT+8, æ¶è²»è¡åé+2ããã«ãã£, 追å ã¹ãã«ï¼ã¯ãªãã£ã«ã« | ||
| æ | ã¹ã¿ãã | 150 | AT+1, éæ³å°ç¨+2, éæ³ãã¡ã¼ã¸+1 | |
| ã¯ã³ã | 800 | éæ³å°ç¨+2, éæ³ãã¡ã¼ã¸+1, ç¥å+5 | ||
| ã¯ãªã¹ã¿ã«ããã | 1200 | éæ³å°ç¨+5, éæ³ãã¡ã¼ã¸+1, ç¥å+5 | ||
| ã¦ã£ã¶ã¼ãããã | 2000 | åéæ³èæ§+5, éæ³å°ç¨+8, éæ³ç¯å²+1, éæ³ãã¡ã¼ã¸+1, ç¥å+8 | ||
| ç¼ç±ã®æ | 7000 | çèæ§+10, éæ³å°ç¨+5, éæ³ãã¡ã¼ã¸+1, ç¥å+8, ãã¡ã¤ã¢ã¼ããã¡ã¤ã¢ã¼ãã¼ã«ãçºå, ãã¼ã«ã¼ããã®å¬åã«ã¯å¿ è¦ | ||
| çå½ã®æ | 10000 | éæ³å°ç¨+5, éæ³ãã¡ã¼ã¸+1, 追å ã¹ãã«ï¼ãªã¸ã§ãã¬ã¼ã, ãã¼ã«ï¼ã»ï¼ããã©ã¼ã¹ãã¼ã«ï¼ã»ï¼ãçºå | ||
| å¥è·¡ã®æ | 12500 | éæ³å°ç¨+7, éæ³ç¯å²+2, éæ³ãã¡ã¼ã¸+1, ã¡ããªãã¢ã¼ã¹ã¯ã¨ã¤ã¯ãçºå, ç¥å+10 | ||
| ç«çã®æ | 14000 | éæ³è© å±ï¼å¾ æ©-5C, éæ³å°ç¨+6, éæ³ç¯å²+2, éæ³ãã¡ã¼ã¸+1, ç¥å+10, æ¦éæãã©ã´ã³ã«å¤å, ãã¼ãªã¼ãã©ã´ã³ã®å¬åã«ã¯å¿ è¦ | ||
| å¼ | ã·ã§ã¼ãã㦠| 3000 | DF-1, MV-1, 鿥ï¼7ãã¹, æ»ææ¶è²»è¡åé+10ããã«ã㣠| |
| ãã³ã°ã㦠| 4500 | DF-3, MV-3, 鿥ï¼10ãã¹, æ»ææ¶è²»è¡åé+16ããã«ã㣠| ||
| ã¨ã«ãã³ã»ã㦠| 6500 | DF-5, MV-1, 鿥ï¼14ãã¹, æ»ææ¶è²»è¡åé+20ããã«ã㣠| ||
| ããã£ã³ã° | 8500 | DF-7, MV-6, 鿥ï¼14ãã¹, æ»ææ¶è²»è¡åé+22ããã«ã㣠| ||
| ã¢ã«ããã¹ã®å¼ | 11000 | DF-10, MV-3, 鿥ï¼18ãã¹, æ»ææ¶è²»è¡åé+30ããã«ãã£, æ»æå¾ã«25%ã®ç¢ºçã§ã³ã³ãã¥ã¼ãºãçºåï¼å¯¾ææ®å®æï¼ |
é²å ·
| ç¨®å¥ | åç§° | ä¾¡æ ¼ | 广 |
|---|---|---|---|
| ã¹ã¼ã | ãã¬ã¼ãã¢ã¼ãã¼ | 3800 | DF+5, MV-3 |
| ãã¹ãªã«ã¢ã¼ãã¼ | 4200 | DF+5, MV-2, åéæ³èæ§+5 | |
| ãã¤ããã¬ã¼ã | 5500 | DF+5, MV+2, æ»ææ¶è²»è¡åé-5ï¼åå µå«ãï¼ | |
| ãªã¼ã©ãã¬ã¼ã | 6000 | DF+5 | |
| ã¢ãµã«ãã¹ã¼ã | 80000 | AT+10, DF+10 | |
| ã¡ã¤ã« | 大å°ã®é§ | 4000 | DF+2, MV-1, å·èæ§+8, å°èæ§+12, ææ®å®ã®å½ä»¤åã«10%ã®ç¢ºçã§ãã©ã¼ã¹ãã¼ã«ï¼ãçºå |
| ãã§ã¤ã³ã¡ã¤ã« | 1000 | DF+3, MV-1 | |
| ãã¬ã¹ããã¬ã¼ã | 4000 | DF+4, MV-1 | |
| ãã©ã´ã³ã¹ã±ã¤ã« | 2700 | DF+3, çèæ§+12, å·èæ§+5 | |
| ã¢ã¨ãã¢ã¹ã®é§ | 4800 | DF+4, æ»ææ¶è²»è¡åé-3ï¼åå µå«ãï¼ | |
| é©é§ | ãã¼ãã¬ã¶ã¼ | 450 | DF+2 |
| æ | ã¯ã»ãªã³ | 20 | çèæ§-2, æ¦éæã«å è²´ã«å¤å, ãã«ãã¼ã®å¬åã«ã¯å¿ è¦ |
| ã¨ããã³ãã¬ã¹ | 150 | DF+1, æ¦éæã¡ã¤ãã«å¤å | |
| å¸ã®æ | 40 | DF+1 | |
| ãã¼ã | 50 | DF+1, åéæ³èæ§+2 | |
| ã¡ã®ã³ã®ã§ã«ãº | 5000 | AT+5%, ãã¼ã«ã®å¬åã«ã¯å¿ è¦ | |
| ãã¸ã«ã«ããã | 300 | DF+1, åéæ³èæ§+10, 女æ§ã®ã¿è£ åå¯è½ | |
| ãã©ã¼ã¸ã¥ãã¼ã | 550 | DF+2, èï¼éèæ§ãé¤ãåéæ³èæ§+5 | |
| 天女ã®ç¾½è¡£ | 600 | DF+2, åéæ³èæ§+8, 女æ§ã®ã¿è£ åå¯è½, ã»ã©ãã£ã ã®å¬åã«ã¯å¿ è¦ | |
| éã®æ³è¡£ | 7000 | DF+3, èèæ§ãé¤ãåéæ³èæ§+10ï¼åå µå«ãï¼, èèæ§-10ï¼åå µå«ãï¼, æ··æ²ã®çã®å¬åã«ã¯å¿ è¦ | |
| 女ç¥ã®ãã¬ã¹ | 7300 | DF+2, åéæ³èæ§+8ï¼åå µå«ãï¼, 追å ã¹ãã«ï¼è§£æ¯è½å, å ã®å¥³ç¥ã®å¬åã«ã¯å¿ è¦ |
注é
- ãã¤ããã¬ã¼ãã¯ãSSçã§ã¯ MV+2ãPSçã§ã¯ MV-2 ããã¾ãã常èããèãã¦SSçãééãï¼ãã°ï¼ã§ãã
ãã®ä»
| ç¨®å¥ | åç§° | ä¾¡æ ¼ | 广 |
|---|---|---|---|
| é´ | ã¬ãã°ã¬ã¼ã¿ã¼ | 40 | DF+1 |
| ã°ãªã¼ã | 400 | DF+2 | |
| ã¹ãã¼ããã¼ã | 2700 | MV+4ï¼åå µå«ãï¼ | |
| è£ é£¾ | ã¯ãã¹ | 200 | Dä¿®æ£+1, èèæ§ãé¤ãåéæ³èæ§+2ï¼åå µå«ãï¼, èèæ§+5ï¼åå µå«ãï¼ |
| ããã¯ã¬ã¹ | 650 | Dä¿®æ£+1, ææ®ç¯å²+2, éããåå µæ°+1 | |
| ã¢ãã¥ã¬ãã | 700 | åéæ³èæ§+20ï¼åå µå«ãï¼ | |
| ç²¾éç³ã®æè¼ª | 800 | MP+6, èï¼ç©èæ§ãé¤ãåéæ³èæ§+10ï¼åå µå«ãï¼, ç¥å+5 | |
| ã¯ãªã¹ã¿ã«ã¢ã³ã¯ | 850 | DF+1, Dä¿®æ£+1, èèæ§ãé¤ãåéæ³èæ§+5ï¼åå µå«ãï¼, èèæ§+8ï¼åå µå«ãï¼, ææ®å®ã®å½ä»¤åã«10%ã®ç¢ºçã§ãããã¯ã·ã§ã³ï¼ãçºå | |
| å®ãã®æè¼ª | 5000 | DF+4, Dä¿®æ£+2 | |
| åã®æè¼ª | 5000 | AT+4, Aä¿®æ£+2 | |
| ãã£ã¢ã© | 3000 | MP+12, ç¥å+5, éæ³å°ç¨+4, éæ³ç¯å²+3 | |
| ã¯ã©ã¦ã³ | 4600 | Aä¿®æ£+3, Dä¿®æ£+2, ææ®ç¯å²+3, æ»ææ¶è²»è¡åé-3ï¼åå µå«ãï¼ | |
| ã¹ã¿ã¼ãã¢ã¹ | 4000 | æ¶è²»MP3/4, éæ³ç¯å²+1, éæ³å¾ æ©-3C | |
| å ã®ã´ã§ã¼ã« | 9500 | ç¥å+5, éæ³è© å±-150, éæ³å¾ æ©-100, 女æ§ã®ã¿è£ åå¯è½, æ¯ã¿ã¼ã³MP1å復 | |
| è¦çã®é¦é£¾ã | 3750 | Aä¿®æ£+2, Dä¿®æ£+2, åå µã6éã¾ã§éãã | |
| ç«çã®å | 4500 | Aä¿®æ£+5, Dä¿®æ£+2, çï¼å·æ°èæ§+8, ç¥å+5, ãã¼ãªã¼ãã©ã´ã³ã®å¬åã«ã¯å¿ è¦ | |
| ã½ããã¯ãã³ã | 980 | æ»ææ¶è²»è¡åé-15ï¼åå µå«ãï¼ | |
| ã«ã¼ã³ã¹ãã¼ã³ | 15000 | ç¹æ®ãªã¯ã©ã¹ãã§ã³ã¸ | |
| éè¡ | ãªã¼ã | 1350 | æå¤§MP+50% |
| ã¿ãªã¹ãã³ | 1600 | Aä¿®æ£+3, Dä¿®æ£+1, èï¼ç²¾èæ§+5 | |
| çã®ãªã¼ã | 2100 | çèæ§+20, éæ³å°ç¨è·é¢+1, æå¤§MP+50% | |
| èçã®è·ç¬¦ | 2300 | Dä¿®æ£+3, èï¼ç²¾èæ§+10ï¼åå µå«ãï¼, ç¥å+15 | |
| 天使ã®ç¾½æ ¹ | 5000 | Aä¿®æ£+3, Dä¿®æ£+2, åéæ³èæ§+15ï¼åå µå«ãï¼, ã»ã©ãã£ã«ã®å¬åã«ã¯å¿ è¦ | |
| ãã¼ãªã¼ãªã³ã° | 7500 | MP+10, Aä¿®æ£+2, èèæ§ãé¤ãåéæ³èæ§+15ï¼åå µå«ãï¼, èèæ§+20ï¼åå µå«ãï¼, éæ³å°ç¨+3, éæ³ç¯å²+2, å ã®å¥³ç¥ã®å¬åã«ã¯å¿ è¦ | |
| è¡ã®çç´ | 8000 | Aä¿®æ£+4, Dä¿®æ£+2, èèæ§ãé¤ãåéæ³èæ§+20ï¼åå µå«ãï¼, èèæ§-20ï¼åå µå«ãï¼, ç¥å+8, éæ³å¾ æ©-30, æ··æ²ã®çã®å¬åã«ã¯å¿ è¦ |